| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Cerak 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SLOBODNA EKIPA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Zemun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Elite Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Ras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Flash 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Beko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Planet Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | BKK Radnički 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Mondo Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Pik (Obrenovac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110507 | KK Cerak 4 : KK Mondo Basket |
|
|
|
|
|||
| 110508 | KK Ras : KK Flash 2 |
|
|
|
|
|||
| 110509 | KK Elite Basket : KK Beko |
|
|
|
|
|||
| 110510 | KK Zemun 2 : KK Planet Basket |
|
|
|
|
|||
| 110511 | SLOBODNA EKIPA 3 : BKK Radnički 2 |
|
|
|
|
|||
| KK Pik (Obrenovac) - slobodna ekipa | |||
početak