| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Cerak 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SLOBODNA EKIPA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Zemun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Elite Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Ras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Flash 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Beko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Planet Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | BKK Radnički 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Mondo Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Pik (Obrenovac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110549 | KK Beko : KK Planet Basket |
|
|
|
|
|||
| 110550 | KK Flash 2 : BKK Radnički 2 |
|
|
|
|
|||
| 110551 | KK Ras : KK Mondo Basket |
|
|
|
|
|||
| 110552 | KK Elite Basket : KK Pik (Obrenovac) |
|
|
|
|
|||
| 110553 | KK Zemun 2 : KK Cerak 4 |
|
|
|
|
|||
| SLOBODNA EKIPA 3 - slobodna ekipa | |||
početak