| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Mladost | 26 | 24 | 2 | 2263 | 1943 | 320 | 50 |
| 2. | KK Kolubara LA 2003 | 26 | 23 | 3 | 2316 | 1985 | 331 | 49 |
| 3. | KK Torlak OKK Beograd | 26 | 16 | 10 | 1981 | 1843 | 138 | 42 |
| 4. | KK Stari Dif | 26 | 16 | 10 | 2049 | 1982 | 67 | 42 |
| 5. | KK Beko | 26 | 16 | 10 | 2086 | 2014 | 72 | 42 |
| 6. | KK Beovuk 72 | 26 | 15 | 11 | 2006 | 1896 | 110 | 41 |
| 7. | KK Partizan 2 | 26 | 14 | 12 | 1930 | 1835 | 95 | 40 |
| 8. | KK Sava | 26 | 14 | 12 | 1926 | 1914 | 12 | 40 |
| 9. | KK Pro Sport | 26 | 11 | 15 | 1763 | 1835 | -72 | 37 |
| 10. | KK Žitko Basket | 26 | 10 | 16 | 2037 | 2160 | -123 | 36 |
| 11. | KK Koledž Basket Plus | 26 | 9 | 17 | 1820 | 1925 | -105 | 35 |
| 12. | KK Grocka (-1) | 26 | 8 | 18 | 1856 | 1977 | -121 | 33 |
| 13. | KK Zemun | 26 | 4 | 22 | 2004 | 2237 | -233 | 30 |
| 14. | KK Milan Trivić | 26 | 2 | 24 | 1771 | 2262 | -491 | 28 |
| 17089 | KK Kolubara LA 2003 : KK Pro Sport | 89 : 66 |
|
|
|
|||
| 17090 | KK Torlak OKK Beograd : KK Milan Trivić | 70 : 51 |
|
|
|
|||
| 17091 | KK Grocka : KK Partizan 2 | 86 : 91 |
|
|
|
|||
| 17092 | KK Koledž Basket Plus : KK Sava | 77 : 74 |
|
|
|
|||
| 17093 | KK Beko : KK Zemun | 90 : 78 |
|
|
|
|||
| 17094 | KK Mladost : KK Žitko Basket | 99 : 80 |
|
|
|
|||
| 17095 | KK Stari Dif : KK Beovuk 72 | 77 : 83 |
|
|
|
|||
| 17082 | KK Pro Sport : KK Beovuk 72 | 60 : 69 |
|
|
|
|||
| 17083 | KK Žitko Basket : KK Kolubara LA 2003 | 85 : 98 |
|
|
|
|||
| 17084 | KK Zemun : KK Mladost | 80 : 97 |
|
|
|
|||
| 17085 | KK Sava : KK Beko | 70 : 73 |
|
|
|
|||
| 17086 | KK Partizan 2 : KK Koledž Basket Plus | 90 : 63 |
|
|
|
|||
| 17087 | KK Milan Trivić : KK Grocka | 60 : 81 |
|
|
|
|||
| 17088 | KK Torlak OKK Beograd : KK Stari Dif | 60 : 72 |
|
|
|
|||
| 17075 | KK Kolubara LA 2003 : KK Zemun | 118 : 83 |
|
|
|
|||
| 17076 | KK Beovuk 72 : KK Žitko Basket | 63 : 68 |
|
|
|
|||
| 17077 | KK Grocka : KK Torlak OKK Beograd | 74 : 88 |
|
|
|
|||
| 17078 | KK Koledž Basket Plus : KK Milan Trivić | 94 : 66 |
|
|
|
|||
| 17079 | KK Beko : KK Partizan 2 | 81 : 78 |
|
|
|
|||
| 17080 | KK Mladost : KK Sava | 85 : 68 |
|
|
|
|||
| 17081 | KK Stari Dif : KK Pro Sport | 67 : 56 |
|
|
|
|||
| 17068 | KK Žitko Basket : KK Pro Sport | 64 : 83 |
|
|
|
|||
| 17069 | KK Zemun : KK Beovuk 72 | 81 : 87 |
|
|
|
|||
| 17070 | KK Sava : KK Kolubara LA 2003 | 56 : 70 |
|
|
|
|||
| 17071 | KK Partizan 2 : KK Mladost | 66 : 81 |
|
|
|
|||
| 17072 | KK Milan Trivić : KK Beko | 89 : 102 |
|
|
|
|||
| 17073 | KK Torlak OKK Beograd : KK Koledž Basket Plus | 78 : 58 |
|
|
|
|||
| 17074 | KK Grocka : KK Stari Dif | 77 : 82 |
|
|
|
|||
| 17061 | KK Kolubara LA 2003 : KK Partizan 2 | 79 : 75 |
|
|
|
|||
| 17062 | KK Beovuk 72 : KK Sava | 69 : 63 |
|
|
|
|||
| 17063 | KK Pro Sport : KK Zemun | 69 : 52 |
|
|
|
|||
| 17064 | KK Koledž Basket Plus : KK Grocka | 67 : 52 |
|
|
|
|||
| 17065 | KK Beko : KK Torlak OKK Beograd | 65 : 73 |
|
|
|
|||
| 17066 | KK Mladost : KK Milan Trivić | 100 : 70 |
|
|
|
|||
| 17067 | KK Stari Dif : KK Žitko Basket | 91 : 83 |
|
|
|
|||
početak