| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK As Basket | 6 | 5 | 1 | 442 | 255 | 187 | 11 |
| 2. | OKK Beograd | 6 | 4 | 2 | 386 | 291 | 95 | 10 |
| 3. | KK Cerak | 6 | 3 | 3 | 384 | 315 | 69 | 9 |
| 4. | KK Kneževac Kijevo (ekipa odustala) | 6 | 0 | 6 | 146 | 497 | -351 | 6 |
| 18401 | KK Cerak : OKK Beograd | 66 : 64 |
|
|
|
|||
| 18402 | KK As Basket : KK Kneževac Kijevo (ekipa odustala) | 120 : 15 |
|
|
|
|||
| 18399 | KK Cerak : KK As Basket | 56 : 64 |
|
|
|
|||
| 18400 | OKK Beograd : KK Kneževac Kijevo (ekipa odustala) | 76 : 16 |
|
|
|
|||
| 18397 | KK As Basket : OKK Beograd | 88 : 60 |
|
|
|
|||
| 18398 | KK Kneževac Kijevo (ekipa odustala) : KK Cerak | 25 : 81 |
|
|
|
|||
| 18395 | OKK Beograd : KK Cerak | 58 : 53 |
|
|
|
|||
| 18396 | KK Kneževac Kijevo (ekipa odustala) : KK As Basket | 23 : 65 |
|
|
|
|||
| 18393 | KK As Basket : KK Cerak | 70 : 57 |
|
|
|
|||
| 18394 | KK Kneževac Kijevo (ekipa odustala) : OKK Beograd | 33 : 84 |
|
|
|
|||
početak