| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Koledž Beograd | 10 | 10 | 0 | 851 | 235 | 616 | 20 |
| 2. | KK Vračar | 10 | 7 | 3 | 460 | 323 | 137 | 17 |
| 3. | KK Radivoj Korać | 10 | 6 | 4 | 357 | 453 | -96 | 16 |
| 4. | KK Zmaj | 10 | 5 | 5 | 361 | 466 | -105 | 15 |
| 5. | KK Beostars 05 | 10 | 2 | 8 | 291 | 550 | -259 | 12 |
| 6. | KK Gro-Basket | 10 | 0 | 10 | 261 | 554 | -293 | 10 |
| 23114 | KK Koledž Beograd : KK Radivoj Korać | 108 : 25 |
|
|
|
|||
| 23115 | KK Vračar : KK Gro-Basket | 72 : 14 |
|
|
|
|||
| 23116 | KK Zmaj : KK Beostars 05 | 63 : 36 |
|
|
|
|||
| 23111 | KK Koledž Beograd : KK Vračar | 61 : 30 |
|
|
|
|||
| 23112 | KK Gro-Basket : KK Zmaj | 32 : 39 |
|
|
|
|||
| 23113 | KK Radivoj Korać : KK Beostars 05 | 37 : 30 |
|
|
|
|||
| 23108 | KK Vračar : KK Radivoj Korać | 68 : 23 |
|
|
|
|||
| 23109 | KK Zmaj : KK Koledž Beograd | 24 : 77 |
|
|
|
|||
| 23110 | KK Beostars 05 : KK Gro-Basket | 38 : 21 |
|
|
|
|||
| 23105 | KK Koledž Beograd : KK Beostars 05 | 115 : 19 |
|
|
|
|||
| 23106 | KK Vračar : KK Zmaj | 43 : 27 |
|
|
|
|||
| 23107 | KK Radivoj Korać : KK Gro-Basket | 58 : 24 |
|
|
|
|||
| 23102 | KK Zmaj : KK Radivoj Korać | 57 : 43 |
|
|
|
|||
| 23103 | KK Beostars 05 : KK Vračar | 33 : 53 |
|
|
|
|||
| 23104 | KK Gro-Basket : KK Koledž Beograd | 23 : 72 |
|
|
|
|||
početak