| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Koledž Beograd | 10 | 10 | 0 | 851 | 235 | 616 | 20 |
| 2. | KK Vračar | 10 | 7 | 3 | 460 | 323 | 137 | 17 |
| 3. | KK Radivoj Korać | 10 | 6 | 4 | 357 | 453 | -96 | 16 |
| 4. | KK Zmaj | 10 | 5 | 5 | 361 | 466 | -105 | 15 |
| 5. | KK Beostars 05 | 10 | 2 | 8 | 291 | 550 | -259 | 12 |
| 6. | KK Gro-Basket | 10 | 0 | 10 | 261 | 554 | -293 | 10 |
| 23099 | KK Beostars 05 : KK Zmaj | 29 : 42 |
|
|
|
|||
| 23100 | KK Gro-Basket : KK Vračar | 24 : 50 |
|
|
|
|||
| 23101 | KK Radivoj Korać : KK Koledž Beograd | 23 : 59 |
|
|
|
|||
| 23096 | KK Vračar : KK Koledž Beograd | 30 : 67 |
|
|
|
|||
| 23097 | KK Zmaj : KK Gro-Basket | 37 : 29 |
|
|
|
|||
| 23098 | KK Beostars 05 : KK Radivoj Korać | 29 : 37 |
|
|
|
|||
| 23093 | KK Koledž Beograd : KK Zmaj | 99 : 20 |
|
|
|
|||
| 23094 | KK Gro-Basket : KK Beostars 05 | 35 : 41 |
|
|
|
|||
| 23095 | KK Radivoj Korać : KK Vračar | 26 : 20 |
|
|
|
|||
| 23090 | KK Zmaj : KK Vračar | 34 : 40 |
|
|
|
|||
| 23091 | KK Beostars 05 : KK Koledž Beograd | 22 : 93 |
|
|
|
|||
| 23092 | KK Gro-Basket : KK Radivoj Korać | 40 : 47 |
|
|
|
|||
| 23087 | KK Koledž Beograd : KK Gro-Basket | 100 : 19 |
|
|
|
|||
| 23088 | KK Vračar : KK Beostars 05 | 54 : 14 |
|
|
|
|||
| 23089 | KK Radivoj Korać : KK Zmaj | 38 : 18 |
|
|
|
|||
početak