| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ОКК Београд | 14 | 13 | 1 | 943 | 400 | 543 | 27 |
| 2. | КК Рас 2 | 14 | 13 | 1 | 785 | 379 | 406 | 27 |
| 3. | КК Звездара М-Инвест 2 | 14 | 7 | 7 | 432 | 504 | -72 | 21 |
| 4. | КК Поштар | 14 | 7 | 7 | 526 | 514 | 12 | 21 |
| 5. | КК Орион 2 | 14 | 6 | 8 | 628 | 605 | 23 | 20 |
| 6. | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 14 | 4 | 10 | 446 | 680 | -234 | 18 |
| 7. | КК Младост 3 | 14 | 4 | 10 | 426 | 686 | -260 | 18 |
| 8. | КК Беко 3 (-1) | 14 | 2 | 12 | 360 | 778 | -418 | 15 |
| 24917 | КК Младост 3 : КК Рас 2 | 18 : 54 |
|
|
|
|||
| 24918 | КК Звездара М-Инвест 2 : ОКК Београд | 21 : 45 |
|
|
|
|||
| 24919 | КК Поштар : КК Орион 2 | 38 : 16 |
|
|
|
|||
| 24920 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Беко 3 | 33 : 29 |
|
|
|
|||
| 24921 | КК Рас 2 : КК Беко 3 | 80 : 11 |
|
|
|
|||
| 24922 | КК Орион 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 67 : 48 |
|
|
|
|||
| 24923 | ОКК Београд : КК Поштар | 45 : 17 |
|
|
|
|||
| 24924 | КК Младост 3 : КК Звездара М-Инвест 2 | 33 : 30 |
|
|
|
|||
| 24925 | КК Звездара М-Инвест 2 : КК Рас 2 | 33 : 46 |
|
|
|
|||
| 24926 | КК Поштар : КК Младост 3 | 61 : 31 |
|
|
|
|||
| 24927 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : ОКК Београд | 11 : 50 |
|
|
|
|||
| 24928 | КК Беко 3 : КК Орион 2 | 32 : 28 |
|
|
|
|||
| 24929 | КК Рас 2 : КК Орион 2 | 44 : 35 |
|
|
|
|||
| 24930 | ОКК Београд : КК Беко 3 | 108 : 12 |
|
|
|
|||
| 24931 | КК Младост 3 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 32 : 40 |
|
|
|
|||
| 24932 | КК Звездара М-Инвест 2 : КК Поштар | 29 : 25 |
|
|
|
|||
| 24933 | КК Поштар : КК Рас 2 | 24 : 48 |
|
|
|
|||
| 24934 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Звездара М-Инвест 2 | 15 : 33 |
|
|
|
|||
| 24935 | КК Беко 3 : КК Младост 3 | 33 : 44 |
|
|
|
|||
| 24936 | КК Орион 2 : ОКК Београд | 45 : 73 |
|
|
|
|||
почетак