| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Cerak | 10 | 9 | 1 | 856 | 499 | 357 | 19 |
| 2. | KK Beovuk 72 | 10 | 9 | 1 | 757 | 485 | 272 | 19 |
| 3. | KK Surčin Dobanovci | 10 | 5 | 5 | 720 | 689 | 31 | 15 |
| 4. | KK Novi Beograd 7 | 10 | 5 | 5 | 637 | 673 | -36 | 15 |
| 5. | KK Bask | 10 | 2 | 8 | 597 | 784 | -187 | 12 |
| 6. | KK Poštar | 10 | 0 | 10 | 484 | 921 | -437 | 10 |
| 28160 | KK Novi Beograd 7 : KK Poštar | 73 : 49 |
|
|
|
|||
| 28161 | KK Bask : KK Cerak | 52 : 91 |
|
|
|
|||
| 28162 | KK Surčin Dobanovci : KK Beovuk 72 | 69 : 84 |
|
|
|
|||
| 28163 | KK Cerak : KK Beovuk 72 | 74 : 59 |
|
|
|
|||
| 28164 | KK Poštar : KK Bask | 74 : 82 |
|
|
|
|||
| 28165 | KK Novi Beograd 7 : KK Surčin Dobanovci | 62 : 61 |
|
|
|
|||
| 28166 | KK Beovuk 72 : KK Poštar | 83 : 33 |
|
|
|
|||
| 28167 | KK Bask : KK Novi Beograd 7 | 62 : 73 |
|
|
|
|||
| 28168 | KK Surčin Dobanovci : KK Cerak | 65 : 98 |
|
|
|
|||
| 28169 | KK Poštar : KK Cerak | 30 : 125 |
|
|
|
|||
| 28170 | KK Novi Beograd 7 : KK Beovuk 72 | 57 : 90 |
|
|
|
|||
| 28171 | KK Bask : KK Surčin Dobanovci | 67 : 80 |
|
|
|
|||
| 28172 | KK Beovuk 72 : KK Bask | 85 : 54 |
|
|
|
|||
| 28173 | KK Cerak : KK Novi Beograd 7 | 84 : 34 |
|
|
|
|||
| 28174 | KK Surčin Dobanovci : KK Poštar | 90 : 46 |
|
|
|
|||
početak