| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Crvena Zvezda | 4 | 4 | 0 | 420 | 149 | 271 | 8 |
| 2. | KK Mladost | 4 | 2 | 2 | 206 | 290 | -84 | 6 |
| 3. | KK Čubura | 4 | 0 | 4 | 179 | 366 | -187 | 4 |
| 40368 | KK Crvena Zvezda : KK Čubura | 127 : 39 |
|
|
|
|||
| KK Mladost - slobodna ekipa | |||
početak