| 1. | KK Surčin Dobanovci | 14 | 13 | 1 | 839:449 | 27 | ||
| 2. | KK Gorica | 14 | 11 | 3 | 815:496 | 25 | ||
| 3. | KK Pobednik 011 | 14 | 11 | 3 | 789:388 | 25 | ||
| 4. | KK In Basket 2 | 14 | 7 | 7 | 533:537 | 21 | ||
| 5. | KK Zemun 4 | 14 | 5 | 9 | 435:581 | 19 | ||
| 6. | KK Flash 3 | 14 | 5 | 9 | 553:579 | 19 | ||
| 7. | KK Beko 4 | 14 | 4 | 10 | 532:761 | 18 | ||
| 8. | KK Eko Sport | 14 | 0 | 14 | 200:905 | 14 | ||
| 90641 | KK Flash 3 : KK Zemun 4 | 23 : 28 |
|
|
|
|||
| 90642 | KK Pobednik 011 : KK Gorica | 38 : 49 |
|
|
|
|||
| 90643 | KK Beko 4 : KK Eko Sport | 52 : 13 |
|
|
|
|||
| 90644 | KK Surčin Dobanovci : KK In Basket 2 | 58 : 30 |
|
|
|
|||
| 90637 | KK Zemun 4 : KK In Basket 2 | 24 : 40 |
|
|
|
|||
| 90638 | KK Eko Sport : KK Surčin Dobanovci | 17 : 65 |
|
|
|
|||
| 90639 | KK Gorica : KK Beko 4 | 63 : 29 |
|
|
|
|||
| 90640 | KK Flash 3 : KK Pobednik 011 | 23 : 72 |
|
|
|
|||
| 90633 | KK Pobednik 011 : KK Zemun 4 | 52 : 21 |
|
|
|
|||
| 90634 | KK Beko 4 : KK Flash 3 | 22 : 54 |
|
|
|
|||
| 90635 | KK Surčin Dobanovci : KK Gorica | 64 : 40 |
|
|
|
|||
| 90636 | KK In Basket 2 : KK Eko Sport | 40 : 17 |
|
|
|
|||
| 90629 | KK Zemun 4 : KK Eko Sport | 60 : 4 |
|
|
|
|||
| 90630 | KK Gorica : KK In Basket 2 | 51 : 23 |
|
|
|
|||
| 90631 | KK Flash 3 : KK Surčin Dobanovci | 41 : 68 |
|
|
|
|||
| 90632 | KK Pobednik 011 : KK Beko 4 | 65 : 14 |
|
|
|
|||
| 90625 | KK Beko 4 : KK Zemun 4 | 57 : 34 |
|
|
|
|||
| 90626 | KK Surčin Dobanovci : KK Pobednik 011 | 50 : 46 |
|
|
|
|||
| 90627 | KK In Basket 2 : KK Flash 3 | 41 : 30 |
|
|
|
|||
| 90628 | KK Eko Sport : KK Gorica | 15 : 52 |
|
|
|
|||
| 90621 | KK Zemun 4 : KK Gorica | 30 : 65 |
|
|
|
|||
| 90622 | KK Flash 3 : KK Eko Sport | 53 : 7 |
|
|
|
|||
| 90623 | KK Pobednik 011 : KK In Basket 2 | 59 : 31 |
|
|
|
|||
| 90624 | KK Beko 4 : KK Surčin Dobanovci | 48 : 85 |
|
|
|
|||
| 90617 | KK Surčin Dobanovci : KK Zemun 4 | 60 : 28 |
|
|
|
|||
| 90618 | KK In Basket 2 : KK Beko 4 | 79 : 40 |
|
|
|
|||
| 90619 | KK Eko Sport : KK Pobednik 011 | 5 : 97 |
|
|
|
|||
| 90620 | KK Gorica : KK Flash 3 | 67 : 31 |
|
|
|
|||
| 90613 | KK Zemun 4 : KK Flash 3 | 34 : 33 |
|
|
|
|||
| 90614 | KK Gorica : KK Pobednik 011 | 67 : 52 |
|
|
|
|||
| 90615 | KK Eko Sport : KK Beko 4 | 18 : 59 |
|
|
|
|||
| 90616 | KK In Basket 2 : KK Surčin Dobanovci | 23 : 37 |
|
|
|
|||
| 90609 | KK In Basket 2 : KK Zemun 4 | 33 : 15 |
|
|
|
|||
| 90610 | KK Surčin Dobanovci : KK Eko Sport | 96 : 17 |
|
|
|
|||
| 90611 | KK Beko 4 : KK Gorica | 34 : 78 |
|
|
|
|||
| 90612 | KK Pobednik 011 : KK Flash 3 | 47 : 19 |
|
|
|
|||
| 90605 | KK Zemun 4 : KK Pobednik 011 | 16 : 43 |
|
|
|
|||
| 90606 | KK Flash 3 : KK Beko 4 | 53 : 40 |
|
|
|
|||
| 90607 | KK Gorica : KK Surčin Dobanovci | 49 : 50 |
|
|
|
|||
| 90608 | KK Eko Sport : KK In Basket 2 | 16 : 39 |
|
|
|
|||
| 90601 | KK Eko Sport : KK Zemun 4 | 16 : 50 |
|
|
|
|||
| 90602 | KK In Basket 2 : KK Gorica | 33 : 52 |
|
|
|
|||
| 90603 | KK Surčin Dobanovci : KK Flash 3 | 55 : 30 |
|
|
|
|||
| 90604 | KK Beko 4 : KK Pobednik 011 | 22 : 63 |
|
|
|
|||
| 90597 | KK Zemun 4 : KK Beko 4 | 44 : 39 |
|
|
|
|||
| 90598 | KK Pobednik 011 : KK Surčin Dobanovci | 30 : 27 |
|
|
|
|||
| 90599 | KK Flash 3 : KK In Basket 2 | 41 : 53 |
|
|
|
|||
| 90600 | KK Gorica : KK Eko Sport | 88 : 24 |
|
|
|
|||
| 90593 | KK Gorica : KK Zemun 4 | 64 : 31 |
|
|
|
|||
| 90594 | KK Eko Sport : KK Flash 3 | 15 : 80 |
|
|
|
|||
| 90595 | KK In Basket 2 : KK Pobednik 011 | 28 : 51 |
|
|
|
|||
| 90596 | KK Surčin Dobanovci : KK Beko 4 | 72 : 30 |
|
|
|
|||
| 90589 | KK Zemun 4 : KK Surčin Dobanovci | 20 : 52 |
|
|
|
|||
| 90590 | KK Beko 4 : KK In Basket 2 | 46 : 40 |
|
|
|
|||
| 90591 | KK Pobednik 011 : KK Eko Sport | 74 : 16 |
|
|
|
|||
| 90592 | KK Flash 3 : KK Gorica | 42 : 30 |
|
|
|
|||
početak