РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Ол Стар | 22 | 22 | 0 | 1952 | 934 | 1018 | 44 |
2. | КК Младост 2 | 22 | 19 | 3 | 1575 | 819 | 756 | 41 |
3. | КК Балкан | 22 | 18 | 4 | 1442 | 1141 | 301 | 40 |
4. | КК Офи Баскет | 22 | 17 | 5 | 1461 | 1076 | 385 | 39 |
5. | КК Флеш 3 | 22 | 12 | 10 | 1099 | 1171 | -72 | 34 |
6. | КК Сава 2 | 22 | 12 | 10 | 1192 | 1195 | -3 | 34 |
7. | КК Церак 5 | 22 | 9 | 13 | 1052 | 1250 | -198 | 31 |
8. | КК Рас 8 | 22 | 7 | 15 | 1118 | 1359 | -241 | 29 |
9. | КК Ас Баскет 2 | 22 | 5 | 17 | 914 | 1495 | -581 | 27 |
10. | КК Пробаскет | 22 | 4 | 18 | 982 | 1351 | -369 | 26 |
11. | ОКК Београд | 22 | 4 | 18 | 856 | 1380 | -524 | 26 |
12. | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 22 | 3 | 19 | 1014 | 1486 | -472 | 25 |
54579 | КК Офи Баскет : КК Младост 2 | 59 : 68 |
|
|
|||
54580 | КК Пробаскет : КК Сава 2 | 48 : 60 |
|
|
|||
54581 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Рас 8 | 77 : 87 |
|
|
|||
54582 | КК Церак 5 : КК Ас Баскет 2 | 61 : 45 |
|
|
|||
54583 | КК Балкан : КК Флеш 3 | 75 : 74 |
|
|
|||
54584 | КК Ол Стар : ОКК Београд | 108 : 32 |
|
|
|||
54585 | КК Сава 2 : ОКК Београд | 62 : 41 |
|
|
|||
54586 | КК Младост 2 : КК Пробаскет | 82 : 24 |
|
|
|||
54587 | КК Флеш 3 : КК Офи Баскет | 29 : 60 |
|
|
|||
54588 | КК Ас Баскет 2 : КК Балкан | 44 : 77 |
|
|
|||
54589 | КК Рас 8 : КК Церак 5 | 57 : 63 |
|
|
|||
54590 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Ол Стар | 32 : 93 |
|
|
|||
54591 | КК Офи Баскет : КК Ас Баскет 2 | 71 : 52 |
|
|
|||
54592 | КК Пробаскет : КК Флеш 3 | 32 : 65 |
|
|
|||
54593 | ОКК Београд : КК Младост 2 | 26 : 65 |
|
|
|||
54594 | КК Церак 5 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 44 : 40 |
|
|
|||
54595 | КК Балкан : КК Рас 8 | 56 : 41 |
|
|
|||
54596 | КК Ол Стар : КК Сава 2 | 87 : 55 |
|
|
|||
54597 | КК Младост 2 : КК Сава 2 | 58 : 30 |
|
|
|||
54598 | КК Флеш 3 : ОКК Београд | 67 : 44 |
|
|
|||
54599 | КК Ас Баскет 2 : КК Пробаскет | 49 : 43 |
|
|
|||
54600 | КК Рас 8 : КК Офи Баскет | 49 : 54 |
|
|
|||
54601 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Балкан | 63 : 83 |
|
|
|||
54602 | КК Церак 5 : КК Ол Стар | 37 : 58 |
|
|
|||
54603 | КК Офи Баскет : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 79 : 49 |
|
|
|||
54604 | КК Пробаскет : КК Рас 8 | 38 : 53 |
|
|
|||
54605 | ОКК Београд : КК Ас Баскет 2 | 53 : 60 |
|
|
|||
54606 | КК Сава 2 : КК Флеш 3 | 35 : 59 |
|
|
|||
54607 | КК Балкан : КК Церак 5 | 50 : 46 |
|
|
|||
54608 | КК Ол Стар : КК Младост 2 | 68 : 58 |
|
|
|||
почетак