RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK All Star | 22 | 22 | 0 | 1952 | 934 | 1018 | 44 |
2. | KK Mladost 2 | 22 | 19 | 3 | 1575 | 819 | 756 | 41 |
3. | KK Balkan | 22 | 18 | 4 | 1442 | 1141 | 301 | 40 |
4. | KK Ofi Basket | 22 | 17 | 5 | 1461 | 1076 | 385 | 39 |
5. | KK Flash 3 | 22 | 12 | 10 | 1099 | 1171 | -72 | 34 |
6. | KK Sava 2 | 22 | 12 | 10 | 1192 | 1195 | -3 | 34 |
7. | KK Cerak 5 | 22 | 9 | 13 | 1052 | 1250 | -198 | 31 |
8. | KK Ras 8 | 22 | 7 | 15 | 1118 | 1359 | -241 | 29 |
9. | KK As Basket 2 | 22 | 5 | 17 | 914 | 1495 | -581 | 27 |
10. | KK Probasket | 22 | 4 | 18 | 982 | 1351 | -369 | 26 |
11. | OKK Beograd | 22 | 4 | 18 | 856 | 1380 | -524 | 26 |
12. | KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 22 | 3 | 19 | 1014 | 1486 | -472 | 25 |
54579 | KK Ofi Basket : KK Mladost 2 | 59 : 68 |
|
|
|||
54580 | KK Probasket : KK Sava 2 | 48 : 60 |
|
|
|||
54581 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Ras 8 | 77 : 87 |
|
|
|||
54582 | KK Cerak 5 : KK As Basket 2 | 61 : 45 |
|
|
|||
54583 | KK Balkan : KK Flash 3 | 75 : 74 |
|
|
|||
54584 | KK All Star : OKK Beograd | 108 : 32 |
|
|
|||
54585 | KK Sava 2 : OKK Beograd | 62 : 41 |
|
|
|||
54586 | KK Mladost 2 : KK Probasket | 82 : 24 |
|
|
|||
54587 | KK Flash 3 : KK Ofi Basket | 29 : 60 |
|
|
|||
54588 | KK As Basket 2 : KK Balkan | 44 : 77 |
|
|
|||
54589 | KK Ras 8 : KK Cerak 5 | 57 : 63 |
|
|
|||
54590 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK All Star | 32 : 93 |
|
|
|||
54591 | KK Ofi Basket : KK As Basket 2 | 71 : 52 |
|
|
|||
54592 | KK Probasket : KK Flash 3 | 32 : 65 |
|
|
|||
54593 | OKK Beograd : KK Mladost 2 | 26 : 65 |
|
|
|||
54594 | KK Cerak 5 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 44 : 40 |
|
|
|||
54595 | KK Balkan : KK Ras 8 | 56 : 41 |
|
|
|||
54596 | KK All Star : KK Sava 2 | 87 : 55 |
|
|
|||
54597 | KK Mladost 2 : KK Sava 2 | 58 : 30 |
|
|
|||
54598 | KK Flash 3 : OKK Beograd | 67 : 44 |
|
|
|||
54599 | KK As Basket 2 : KK Probasket | 49 : 43 |
|
|
|||
54600 | KK Ras 8 : KK Ofi Basket | 49 : 54 |
|
|
|||
54601 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Balkan | 63 : 83 |
|
|
|||
54602 | KK Cerak 5 : KK All Star | 37 : 58 |
|
|
|||
54603 | KK Ofi Basket : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 79 : 49 |
|
|
|||
54604 | KK Probasket : KK Ras 8 | 38 : 53 |
|
|
|||
54605 | OKK Beograd : KK As Basket 2 | 53 : 60 |
|
|
|||
54606 | KK Sava 2 : KK Flash 3 | 35 : 59 |
|
|
|||
54607 | KK Balkan : KK Cerak 5 | 50 : 46 |
|
|
|||
54608 | KK All Star : KK Mladost 2 | 68 : 58 |
|
|
|||
početak