| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Про Спорт | 18 | 15 | 3 | 1515 | 1223 | 292 | 33 |
| 2. | КК Младеновац | 18 | 13 | 5 | 1578 | 1424 | 154 | 31 |
| 3. | КК Астра | 18 | 11 | 7 | 1424 | 1330 | 94 | 29 |
| 4. | КК Ђирасол Баскет | 18 | 9 | 9 | 1260 | 1376 | -116 | 27 |
| 5. | КК Каста | 18 | 6 | 12 | 1374 | 1513 | -139 | 24 |
| 6. | КК Суперфунд Б.П. | 18 | 6 | 12 | 1343 | 1409 | -66 | 24 |
| 7. | КК Колеџ Баскет Плус | 18 | 6 | 12 | 1394 | 1521 | -127 | 24 |
| 8. | КК Бест 98 | 18 | 3 | 15 | 1260 | 1507 | -247 | 21 |
| 8541 | КК Младеновац : КК Суперфунд Б.П. | 89 : 78 |
|
|
|
|||
| 8542 | КК Про Спорт : КК Бест 98 | 72 : 57 |
|
|
|
|||
| 8543 | КК Ђирасол Баскет : КК Колеџ Баскет Плус | 72 : 66 |
|
|
|
|||
| 8534 | КК Суперфунд Б.П. : КК Ђирасол Баскет | 65 : 70 |
|
|
|
|||
| 8535 | КК Астра : КК Младеновац | 81 : 95 |
|
|
|
|||
| 8538 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Про Спорт | 57 : 85 |
|
|
|
|||
| 8531 | КК Младеновац : КК Каста | 86 : 77 |
|
|
|
|||
| 8532 | КК Суперфунд Б.П. : КК Астра | 80 : 83 |
|
|
|
|||
| 8533 | КК Ђирасол Баскет : КК Про Спорт | 64 : 79 |
|
|
|
|||
| 8524 | КК Астра : КК Ђирасол Баскет | 85 : 63 |
|
|
|
|||
| 8525 | КК Каста : КК Суперфунд Б.П. | 110 : 83 |
|
|
|
|||
| 8526 | КК Бест 98 : КК Младеновац | 93 : 91 |
|
|
|
|||
| 8519 | КК Каста : КК Астра | 69 : 77 |
|
|
|
|||
| 8520 | КК Бест 98 : КК Суперфунд Б.П. | 70 : 84 |
|
|
|
|||
| 8521 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Младеновац | 80 : 98 |
|
|
|
|||
почетак