| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЖКК Радивој Кораћ | 12 | 9 | 3 | 946 | 706 | 240 | 21 |
| 2. | ЖКК Партизан | 12 | 6 | 6 | 959 | 875 | 84 | 18 |
| 3. | ККЖ Црвена Звезда | 12 | 4 | 8 | 925 | 870 | 55 | 16 |
| 4. | ЖКК Ас Баскет | 12 | 2 | 10 | 779 | 1021 | -242 | 14 |
| 5. | ЖКК Флеш | 12 | 0 | 12 | 539 | 1248 | -709 | 12 |
| 9807 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Партизан | 46 : 53 |
|
|
|
|||
| 9814 | ЖКК Ас Баскет : ЖКК Флеш | 81 : 41 |
|
|
|
|||
| 9816 | ЖКК Партизан : ЖКК Радивој Кораћ | 60 : 76 |
|
|
|
|||
| ЖКК Флеш - слободна екипа |
| 9822 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Флеш | 113 : 38 |
|
|
|
|||
| 9824 | ЖКК Ас Баскет : ЖКК Радивој Кораћ | 50 : 95 |
|
|
|
|||
| ЖКК Радивој Кораћ - слободна екипа |
почетак