| 1. | КК Сава | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Борац Земун 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Рудар 22 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК Соко | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | КК Визура 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | КК Церак 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | КК Ас Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | КК Беко Basketball Котеж 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | КК Еко Спорт | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | КК Рас 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
почетак