| 1. | КК Беовук 72 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Колеџ Београд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | ШКК Звездара | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК Беко Basketball Котеж | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | КК Парагон (Лазаревац) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | КК Еко Спорт Ребрача | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | КК Сава | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | КК Реал Београд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | КК Визура | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | КК Земун | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12. | КК Бежанијска Коса | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
почетак