| 1. | КК Земун | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Рас | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Беко Basketball Котеж | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК Церак | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | КК Колеџ Београд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | КК Борац Земун | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | КК Беовук 72 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | КК Парагон (Лазаревац) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | КК Бежанијска Коса | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | КК Партизан | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12. | КК Торлак ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
почетак