| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Про Спорт | 18 | 15 | 3 | 1515 | 1223 | 292 | 33 |
| 2. | КК Младеновац | 18 | 13 | 5 | 1578 | 1424 | 154 | 31 |
| 3. | КК Астра | 18 | 11 | 7 | 1424 | 1330 | 94 | 29 |
| 4. | КК Ђирасол Баскет | 18 | 9 | 9 | 1260 | 1376 | -116 | 27 |
| 5. | КК Каста | 18 | 6 | 12 | 1374 | 1513 | -139 | 24 |
| 6. | КК Суперфунд Б.П. | 18 | 6 | 12 | 1343 | 1409 | -66 | 24 |
| 7. | КК Колеџ Баскет Плус | 18 | 6 | 12 | 1394 | 1521 | -127 | 24 |
| 8. | КК Бест 98 | 18 | 3 | 15 | 1260 | 1507 | -247 | 21 |
| 8515 | КК Младеновац : КК Про Спорт | 81 : 78 |
|
|
|
|||
| 8516 | КК Суперфунд Б.П. : КК Колеџ Баскет Плус | 75 : 78 |
|
|
|
|||
| 8517 | КК Астра : КК Бест 98 | 92 : 53 |
|
|
|
|||
| 8518 | КК Каста : КК Ђирасол Баскет | 78 : 71 |
|
|
|
|||
| 8510 | КК Бест 98 : КК Каста | 73 : 79 |
|
|
|
|||
| 8511 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Астра | 83 : 94 |
|
|
|
|||
| 8512 | КК Про Спорт : КК Суперфунд Б.П. | 89 : 61 |
|
|
|
|||
| 8506 | КК Астра : КК Про Спорт | 67 : 68 |
|
|
|
|||
| 8507 | КК Каста : КК Колеџ Баскет Плус | 73 : 69 |
|
|
|
|||
| 8508 | КК Бест 98 : КК Ђирасол Баскет | 55 : 78 |
|
|
|
|||
| 8501 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Бест 98 | 87 : 74 |
|
|
|
|||
| 8502 | КК Про Спорт : КК Каста | 98 : 63 |
|
|
|
|||
| 8503 | КК Ђирасол Баскет : КК Младеновац | 77 : 74 |
|
|
|
|||
| 8494 | КК Суперфунд Б.П. : КК Младеновац | 53 : 69 |
|
|
|
|||
| 8497 | КК Бест 98 : КК Про Спорт | 75 : 102 |
|
|
|
|||
| 8498 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Ђирасол Баскет | 81 : 75 |
|
|
|
|||
почетак