| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Победник 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Борча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Миљаковац 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Рипањ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Беостарс 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Сурчин Добановци 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Нови Београд 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Церак 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ШКК Звездара 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Беко 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Барајево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108047 | КК Победник 011 : КК Борча |
|
|
|
|
|||
| 108048 | КК Барајево : КК Миљаковац 3 |
|
|
|
|
|||
| 108049 | КК Беко 3 : КК Рипањ |
|
|
|
|
|||
| 108050 | ШКК Звездара 3 : КК Беостарс 05 |
|
|
|
|
|||
| 108051 | КК Церак 4 : КК Сурчин Добановци 2 |
|
|
|
|
|||
| КК Нови Београд 7 - слободна екипа | |||
почетак