| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Победник 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Борча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Миљаковац 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Рипањ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Беостарс 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Сурчин Добановци 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Нови Београд 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Церак 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ШКК Звездара 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Беко 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Барајево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107927 | КК Победник 011 : КК Барајево |
|
|
|
|
|||
| 107928 | КК Беостарс 05 : КК Нови Београд 7 |
|
|
|
|
|||
| 107929 | КК Рипањ : КК Церак 4 |
|
|
|
|
|||
| 107930 | КК Миљаковац 3 : ШКК Звездара 3 |
|
|
|
|
|||
| 107931 | КК Борча : КК Беко 3 |
|
|
|
|
|||
| КК Сурчин Добановци 2 - слободна екипа | |||
почетак