| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Бањица Мега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | СЛОБОДНА ЕКИПА 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Нови Београд 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Мондо Баскет 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Сава 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Флеш 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Радивој Кораћ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Академија спорта (Лазаревац) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | КК Беостајл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Сопот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Рас 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110807 | КК Бањица Мега : КК Мондо Баскет 2 |
|
|
|
|
|||
| 110808 | КК Рас 2 : КК Сава 2 |
|
|
|
|
|||
| 110809 | КК Сопот : КК Флеш 3 |
|
|
|
|
|||
| 110810 | КК Беостајл : КК Радивој Кораћ |
|
|
|
|
|||
| 110811 | СЛОБОДНА ЕКИПА 5 : КК Нови Београд 7 |
|
|
|
|
|||
| КК Академија спорта (Лазаревац) - слободна екипа | |||
почетак