| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Бањица Мега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | СЛОБОДНА ЕКИПА 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Нови Београд 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Мондо Баскет 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Сава 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Флеш 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Радивој Кораћ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Академија спорта (Лазаревац) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | КК Беостајл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Сопот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Рас 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110742 | КК Радивој Кораћ : КК Беостајл |
|
|
|
|
|||
| 110743 | КК Флеш 3 : КК Сопот |
|
|
|
|
|||
| 110744 | КК Сава 2 : КК Рас 2 |
|
|
|
|
|||
| 110745 | КК Мондо Баскет 2 : КК Бањица Мега |
|
|
|
|
|||
| 110746 | КК Нови Београд 7 : СЛОБОДНА ЕКИПА 5 |
|
|
|
|
|||
| КК Академија спорта (Лазаревац) - слободна екипа | |||
почетак