РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЖКК Карабурма Беостајл | 6 | 5 | 1 | 496 | 322 | 174 | 11 |
2. | ЖКК Партизан | 6 | 5 | 1 | 452 | 327 | 125 | 11 |
3. | ЖКК Гирл Борац Баскет | 6 | 1 | 5 | 299 | 386 | -87 | 7 |
4. | ЖКК Флеш | 6 | 1 | 5 | 289 | 501 | -212 | 7 |
16601 | ЖКК Карабурма Беостајл : ЖКК Партизан | 70 : 71 |
|
|
|||
16602 | ЖКК Флеш : ЖКК Гирл Борац Баскет | 58 : 51 |
|
|
|||
почетак