РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ШКК Звездара | 10 | 9 | 1 | 691 | 489 | 202 | 19 |
2. | КК Сурчин | 10 | 7 | 3 | 592 | 537 | 55 | 17 |
3. | КК Врачар | 10 | 6 | 4 | 584 | 490 | 94 | 16 |
4. | КК Умка 2009 | 10 | 6 | 4 | 557 | 542 | 15 | 16 |
5. | КК Пробаскет | 10 | 2 | 8 | 491 | 657 | -166 | 12 |
6. | КК Дрвомаркет (-10) | 10 | 0 | 10 | 0 | 200 | -200 | 0 |
16819 | КК Сурчин : КК Дрвомаркет | СР 20 : 0 |
|
|
|||
16820 | ШКК Звездара : КК Врачар | 84 : 80 |
|
|
|||
16821 | КК Пробаскет : КК Умка 2009 | 56 : 69 |
|
|
|||
16816 | КК Врачар : КК Умка 2009 | 73 : 59 |
|
|
|||
16817 | КК Дрвомаркет : ШКК Звездара | СР 0 : 20 |
|
|
|||
16818 | КК Сурчин : КК Пробаскет | 94 : 73 |
|
|
|||
16813 | КК Умка 2009 : КК Дрвомаркет | СР 20 : 0 |
|
|
|||
16814 | ШКК Звездара : КК Сурчин | 76 : 61 |
|
|
|||
16815 | КК Пробаскет : КК Врачар | 54 : 65 |
|
|
|||
16810 | КК Дрвомаркет : КК Врачар | СР 0 : 20 |
|
|
|||
16811 | КК Сурчин : КК Умка 2009 | 83 : 65 |
|
|
|||
16812 | ШКК Звездара : КК Пробаскет | 85 : 60 |
|
|
|||
16807 | КК Умка 2009 : ШКК Звездара | 68 : 66 |
|
|
|||
16808 | КК Врачар : КК Сурчин | 66 : 42 |
|
|
|||
16809 | КК Пробаскет : КК Дрвомаркет | СР 20 : 0 |
|
|
|||
почетак