| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Каста | 14 | 14 | 0 | 1246 | 788 | 458 | 28 |
| 2. | КК Земун 2 | 14 | 10 | 4 | 905 | 676 | 229 | 24 |
| 3. | КК Еуробаскет 2 | 14 | 10 | 4 | 809 | 801 | 8 | 24 |
| 4. | КК Нови Београд 7 | 14 | 6 | 8 | 817 | 903 | -86 | 20 |
| 5. | КК Див Баскет | 14 | 5 | 9 | 842 | 918 | -76 | 19 |
| 6. | КК Вива Баскет | 14 | 5 | 9 | 782 | 905 | -123 | 19 |
| 7. | КК Мондо Баскет | 14 | 4 | 10 | 831 | 978 | -147 | 18 |
| 8. | КК Ас Баскет 2 | 14 | 2 | 12 | 744 | 1007 | -263 | 16 |
| 19925 | КК Еуробаскет 2 : КК Каста | 54 : 80 |
|
|
|
|||
| 19926 | КК Ас Баскет 2 : КК Див Баскет | 57 : 76 |
|
|
|
|||
| 19927 | КК Вива Баскет : КК Нови Београд 7 | 55 : 48 |
|
|
|
|||
| 19928 | КК Земун 2 : КК Мондо Баскет | 70 : 29 |
|
|
|
|||
| 19929 | КК Каста : КК Земун 2 | 102 : 82 |
|
|
|
|||
| 19930 | КК Мондо Баскет : КК Вива Баскет | 69 : 54 |
|
|
|
|||
| 19931 | КК Нови Београд 7 : КК Ас Баскет 2 | 56 : 52 |
|
|
|
|||
| 19932 | КК Див Баскет : КК Еуробаскет 2 | 53 : 56 |
|
|
|
|||
| 19933 | КК Див Баскет : КК Каста | 68 : 92 |
|
|
|
|||
| 19934 | КК Еуробаскет 2 : КК Нови Београд 7 | 70 : 45 |
|
|
|
|||
| 19935 | КК Ас Баскет 2 : КК Мондо Баскет | 74 : 64 |
|
|
|
|||
| 19936 | КК Вива Баскет : КК Земун 2 | 45 : 69 |
|
|
|
|||
| 19937 | КК Каста : КК Вива Баскет | 75 : 45 |
|
|
|
|||
| 19938 | КК Земун 2 : КК Ас Баскет 2 | 63 : 43 |
|
|
|
|||
| 19939 | КК Мондо Баскет : КК Еуробаскет 2 | 63 : 67 |
|
|
|
|||
| 19940 | КК Нови Београд 7 : КК Див Баскет | 68 : 57 |
|
|
|
|||
почетак