| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Каста | 14 | 14 | 0 | 1246 | 788 | 458 | 28 |
| 2. | КК Земун 2 | 14 | 10 | 4 | 905 | 676 | 229 | 24 |
| 3. | КК Еуробаскет 2 | 14 | 10 | 4 | 809 | 801 | 8 | 24 |
| 4. | КК Нови Београд 7 | 14 | 6 | 8 | 817 | 903 | -86 | 20 |
| 5. | КК Див Баскет | 14 | 5 | 9 | 842 | 918 | -76 | 19 |
| 6. | КК Вива Баскет | 14 | 5 | 9 | 782 | 905 | -123 | 19 |
| 7. | КК Мондо Баскет | 14 | 4 | 10 | 831 | 978 | -147 | 18 |
| 8. | КК Ас Баскет 2 | 14 | 2 | 12 | 744 | 1007 | -263 | 16 |
| 19905 | КК Каста : КК Див Баскет | 95 : 62 |
|
|
|
|||
| 19906 | КК Нови Београд 7 : КК Еуробаскет 2 | 51 : 64 |
|
|
|
|||
| 19907 | КК Мондо Баскет : КК Ас Баскет 2 | 72 : 49 |
|
|
|
|||
| 19908 | КК Земун 2 : КК Вива Баскет | 67 : 36 |
|
|
|
|||
| 19909 | КК Вива Баскет : КК Каста | 51 : 86 |
|
|
|
|||
| 19910 | КК Ас Баскет 2 : КК Земун 2 | 51 : 88 |
|
|
|
|||
| 19911 | КК Еуробаскет 2 : КК Мондо Баскет | 52 : 70 |
|
|
|
|||
| 19912 | КК Див Баскет : КК Нови Београд 7 | 70 : 77 |
|
|
|
|||
| 19913 | КК Каста : КК Нови Београд 7 | 82 : 51 |
|
|
|
|||
| 19914 | КК Див Баскет : КК Мондо Баскет | 81 : 69 |
|
|
|
|||
| 19915 | КК Еуробаскет 2 : КК Земун 2 | 59 : 54 |
|
|
|
|||
| 19916 | КК Ас Баскет 2 : КК Вива Баскет | 56 : 54 |
|
|
|
|||
| 19917 | КК Ас Баскет 2 : КК Каста | 51 : 107 |
|
|
|
|||
| 19918 | КК Вива Баскет : КК Еуробаскет 2 | 69 : 77 |
|
|
|
|||
| 19919 | КК Земун 2 : КК Див Баскет | 67 : 41 |
|
|
|
|||
| 19920 | КК Мондо Баскет : КК Нови Београд 7 | 75 : 85 |
|
|
|
|||
| 19921 | КК Каста : КК Мондо Баскет | 110 : 56 |
|
|
|
|||
| 19922 | КК Нови Београд 7 : КК Земун 2 | 38 : 85 |
|
|
|
|||
| 19923 | КК Див Баскет : КК Вива Баскет | 63 : 46 |
|
|
|
|||
| 19924 | КК Еуробаскет 2 : КК Ас Баскет 2 | 57 : 42 |
|
|
|
|||
почетак