| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Мондо Баскет | 14 | 13 | 1 | 892 | 395 | 497 | 27 |
| 2. | КК Младост 2 | 14 | 13 | 1 | 952 | 461 | 491 | 27 |
| 3. | КК Нови Београд 7 (-1) | 14 | 10 | 4 | 733 | 510 | 223 | 23 |
| 4. | КК Офи Баскет 2 | 14 | 8 | 6 | 867 | 484 | 383 | 22 |
| 5. | КК Земун 3 | 14 | 4 | 10 | 386 | 770 | -384 | 18 |
| 6. | КК Ас Баскет 3 | 14 | 3 | 11 | 440 | 800 | -360 | 17 |
| 7. | КК Визура 2 | 14 | 3 | 11 | 432 | 796 | -364 | 17 |
| 8. | КК Див Баскет 2 | 14 | 2 | 12 | 334 | 820 | -486 | 16 |
| 25461 | КК Офи Баскет 2 : КК Визура 2 | 57 : 32 |
|
|
|
|||
| 25462 | КК Ас Баскет 3 : КК Нови Београд 7 | 18 : 80 |
|
|
|
|||
| 25463 | КК Див Баскет 2 : КК Земун 3 | 30 : 33 |
|
|
|
|||
| 25464 | КК Мондо Баскет : КК Младост 2 | 61 : 43 |
|
|
|
|||
| 25465 | КК Визура 2 : КК Мондо Баскет | 16 : 85 |
|
|
|
|||
| 25466 | КК Младост 2 : КК Див Баскет 2 | 82 : 8 |
|
|
|
|||
| 25467 | КК Земун 3 : КК Ас Баскет 3 | 38 : 26 |
|
|
|
|||
| 25468 | КК Нови Београд 7 : КК Офи Баскет 2 | 46 : 43 |
|
|
|
|||
| 25469 | КК Нови Београд 7 : КК Визура 2 | 59 : 54 |
|
|
|
|||
| 25470 | КК Офи Баскет 2 : КК Земун 3 | 99 : 36 |
|
|
|
|||
| 25471 | КК Ас Баскет 3 : КК Младост 2 | 47 : 80 |
|
|
|
|||
| 25472 | КК Див Баскет 2 : КК Мондо Баскет | 12 : 90 |
|
|
|
|||
| 25473 | КК Визура 2 : КК Див Баскет 2 | 23 : 29 |
|
|
|
|||
| 25474 | КК Мондо Баскет : КК Ас Баскет 3 | 71 : 28 |
|
|
|
|||
| 25475 | КК Младост 2 : КК Офи Баскет 2 | 53 : 36 |
|
|
|
|||
| 25476 | КК Земун 3 : КК Нови Београд 7 | 16 : 68 |
|
|
|
|||
почетак