| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Мондо Баскет | 14 | 13 | 1 | 892 | 395 | 497 | 27 |
| 2. | КК Младост 2 | 14 | 13 | 1 | 952 | 461 | 491 | 27 |
| 3. | КК Нови Београд 7 (-1) | 14 | 10 | 4 | 733 | 510 | 223 | 23 |
| 4. | КК Офи Баскет 2 | 14 | 8 | 6 | 867 | 484 | 383 | 22 |
| 5. | КК Земун 3 | 14 | 4 | 10 | 386 | 770 | -384 | 18 |
| 6. | КК Ас Баскет 3 | 14 | 3 | 11 | 440 | 800 | -360 | 17 |
| 7. | КК Визура 2 | 14 | 3 | 11 | 432 | 796 | -364 | 17 |
| 8. | КК Див Баскет 2 | 14 | 2 | 12 | 334 | 820 | -486 | 16 |
| 25421 | КК Земун 3 : КК Визура 2 | 27 : 23 |
|
|
|
|||
| 25422 | КК Младост 2 : КК Нови Београд 7 | 64 : 52 |
|
|
|
|||
| 25423 | КК Мондо Баскет : КК Офи Баскет 2 | 35 : 34 |
|
|
|
|||
| 25424 | КК Див Баскет 2 : КК Ас Баскет 3 | 33 : 30 |
|
|
|
|||
| 25425 | КК Визура 2 : КК Ас Баскет 3 | 38 : 22 |
|
|
|
|||
| 25426 | КК Офи Баскет 2 : КК Див Баскет 2 | 88 : 17 |
|
|
|
|||
| 25427 | КК Нови Београд 7 : КК Мондо Баскет | 46 : 65 |
|
|
|
|||
| 25428 | КК Земун 3 : КК Младост 2 | 25 : 58 |
|
|
|
|||
| 25429 | КК Младост 2 : КК Визура 2 | 103 : 23 |
|
|
|
|||
| 25430 | КК Мондо Баскет : КК Земун 3 | 67 : 19 |
|
|
|
|||
| 25431 | КК Див Баскет 2 : КК Нови Београд 7 | 25 : 57 |
|
|
|
|||
| 25432 | КК Ас Баскет 3 : КК Офи Баскет 2 | 10 : 70 |
|
|
|
|||
| 25433 | КК Визура 2 : КК Офи Баскет 2 | 13 : 81 |
|
|
|
|||
| 25434 | КК Нови Београд 7 : КК Ас Баскет 3 | 60 : 38 |
|
|
|
|||
| 25435 | КК Земун 3 : КК Див Баскет 2 | 37 : 31 |
|
|
|
|||
| 25436 | КК Младост 2 : КК Мондо Баскет | 61 : 51 |
|
|
|
|||
| 25437 | КК Мондо Баскет : КК Визура 2 | 81 : 30 |
|
|
|
|||
| 25438 | КК Див Баскет 2 : КК Младост 2 | 14 : 80 |
|
|
|
|||
| 25439 | КК Ас Баскет 3 : КК Земун 3 | 48 : 33 |
|
|
|
|||
| 25440 | КК Офи Баскет 2 : КК Нови Београд 7 | 45 : 52 |
|
|
|
|||
почетак