| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Земун 2 | 10 | 10 | 0 | 532 | 240 | 292 | 20 |
| 2. | КК Нови Београд 7 - 2 | 10 | 6 | 4 | 406 | 335 | 71 | 16 |
| 3. | КК Церак 2 | 10 | 6 | 4 | 380 | 323 | 57 | 16 |
| 4. | КК Флеш 2 | 10 | 6 | 4 | 444 | 326 | 118 | 16 |
| 5. | КК Младост 2 | 10 | 2 | 8 | 268 | 450 | -182 | 12 |
| 6. | КК Крони Баскет 2 | 10 | 0 | 10 | 162 | 518 | -356 | 10 |
| 40957 | КК Церак 2 : КК Земун 2 | 34 : 58 |
|
|
|
|||
| 40958 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Крони Баскет 2 | 50 : 17 |
|
|
|
|||
| 40959 | КК Младост 2 : КК Флеш 2 | 27 : 39 |
|
|
|
|||
| 40960 | КК Церак 2 : КК Нови Београд 7 - 2 | 38 : 28 |
|
|
|
|||
| 40961 | КК Крони Баскет 2 : КК Младост 2 | 19 : 34 |
|
|
|
|||
| 40962 | КК Земун 2 : КК Флеш 2 | 28 : 25 |
|
|
|
|||
| 40963 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Земун 2 | 27 : 50 |
|
|
|
|||
| 40964 | КК Младост 2 : КК Церак 2 | 26 : 40 |
|
|
|
|||
| 40965 | КК Флеш 2 : КК Крони Баскет 2 | 67 : 21 |
|
|
|
|||
| 40966 | КК Церак 2 : КК Флеш 2 | 34 : 23 |
|
|
|
|||
| 40967 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Младост 2 | 41 : 25 |
|
|
|
|||
| 40968 | КК Земун 2 : КК Крони Баскет 2 | 59 : 17 |
|
|
|
|||
| 40969 | КК Младост 2 : КК Земун 2 | 26 : 61 |
|
|
|
|||
| 40970 | КК Флеш 2 : КК Нови Београд 7 - 2 | 65 : 57 |
|
|
|
|||
| 40971 | КК Крони Баскет 2 : КК Церак 2 | 11 : 51 |
|
|
|
|||
почетак