| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Земун 2 | 10 | 10 | 0 | 532 | 240 | 292 | 20 |
| 2. | КК Нови Београд 7 - 2 | 10 | 6 | 4 | 406 | 335 | 71 | 16 |
| 3. | КК Церак 2 | 10 | 6 | 4 | 380 | 323 | 57 | 16 |
| 4. | КК Флеш 2 | 10 | 6 | 4 | 444 | 326 | 118 | 16 |
| 5. | КК Младост 2 | 10 | 2 | 8 | 268 | 450 | -182 | 12 |
| 6. | КК Крони Баскет 2 | 10 | 0 | 10 | 162 | 518 | -356 | 10 |
| 40972 | КК Флеш 2 : КК Младост 2 | 67 : 30 |
|
|
|
|||
| 40973 | КК Крони Баскет 2 : КК Нови Београд 7 - 2 | 23 : 53 |
|
|
|
|||
| 40974 | КК Земун 2 : КК Церак 2 | 58 : 19 |
|
|
|
|||
| 40975 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Церак 2 | 48 : 30 |
|
|
|
|||
| 40976 | КК Младост 2 : КК Крони Баскет 2 | 50 : 23 |
|
|
|
|||
| 40977 | КК Флеш 2 : КК Земун 2 | 45 : 50 |
|
|
|
|||
| 40978 | КК Церак 2 : КК Младост 2 | 43 : 18 |
|
|
|
|||
| 40979 | КК Крони Баскет 2 : КК Флеш 2 | 7 : 54 |
|
|
|
|||
| 40980 | КК Земун 2 : КК Нови Београд 7 - 2 | 58 : 14 |
|
|
|
|||
| 40981 | КК Младост 2 : КК Нови Београд 7 - 2 | 17 : 54 |
|
|
|
|||
| 40982 | КК Флеш 2 : КК Церак 2 | 47 : 38 |
|
|
|
|||
| 40983 | КК Крони Баскет 2 : КК Земун 2 | 18 : 47 |
|
|
|
|||
| 40984 | КК Церак 2 : КК Крони Баскет 2 | 53 : 6 |
|
|
|
|||
| 40985 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Флеш 2 | 34 : 12 |
|
|
|
|||
| 40986 | КК Земун 2 : КК Младост 2 | 63 : 15 |
|
|
|
|||
почетак