| 1. | КК Нови Београд 7 | 12 | 9 | 3 | 858:816 | 21 | ||
| 2. | КК Умка 2009 | 12 | 8 | 4 | 824:705 | 20 | ||
| 3. | КК Сурчин Добановци | 12 | 8 | 4 | 815:772 | 20 | ||
| 4. | КК Спарта Радијус Вектор | 12 | 7 | 5 | 849:831 | 19 | ||
| 5. | КК Рас | 12 | 4 | 8 | 864:911 | 16 | ||
| 6. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 12 | 4 | 8 | 762:808 | 16 | ||
| 7. | КК Звездара Крони | 12 | 2 | 10 | 727:856 | 14 | ||
| 26438 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Сурчин Добановци | 45 : 54 |
|
|
|
|||
| 26439 | КК Рас : КК Звездара Крони | 75 : 62 |
|
|
|
|||
| 26440 | КК Умка 2009 : КК Нови Београд 7 | 61 : 59 |
|
|
|
|||
| КК Спарта Радијус Вектор - слободна екипа | |||
| 26430 | КК Звездара Крони : КК Умка 2009 | 57 : 86 |
|
|
|
|||
| 26431 | КК Сурчин Добановци : КК Рас | 66 : 58 |
|
|
|
|||
| 26432 | КК Спарта Радијус Вектор : КК ББ Баскет (Младеновац) | 68 : 66 |
|
|
|
|||
| КК Нови Београд 7 - слободна екипа | |||
| 26434 | КК Рас : КК Спарта Радијус Вектор | 66 : 76 |
|
|
|
|||
| 26435 | КК Умка 2009 : КК Сурчин Добановци | 63 : 49 |
|
|
|
|||
| 26436 | КК Нови Београд 7 : КК Звездара Крони | 60 : 44 |
|
|
|
|||
| КК ББ Баскет (Младеновац) - слободна екипа | |||
| 26426 | КК Сурчин Добановци : КК Нови Београд 7 | 93 : 89 |
|
|
|
|||
| 26427 | КК Спарта Радијус Вектор : КК Умка 2009 | 70 : 66 |
|
|
|
|||
| 26428 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Рас | 89 : 98 |
|
|
|
|||
| КК Звездара Крони - слободна екипа | |||
| 26422 | КК Умка 2009 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 58 : 61 |
|
|
|
|||
| 26423 | КК Нови Београд 7 : КК Спарта Радијус Вектор | 50 : 49 |
|
|
|
|||
| 26424 | КК Звездара Крони : КК Сурчин Добановци | 58 : 61 |
|
|
|
|||
| КК Рас - слободна екипа | |||
| 26418 | КК Спарта Радијус Вектор : КК Звездара Крони | 59 : 77 |
|
|
|
|||
| 26419 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Нови Београд 7 | 70 : 71 |
|
|
|
|||
| 26420 | КК Рас : КК Умка 2009 | 57 : 68 |
|
|
|
|||
| КК Сурчин Добановци - слободна екипа | |||
| 26414 | КК Нови Београд 7 : КК Рас | 92 : 83 |
|
|
|
|||
| 26415 | КК Звездара Крони : КК ББ Баскет (Младеновац) | 57 : 64 |
|
|
|
|||
| 26416 | КК Сурчин Добановци : КК Спарта Радијус Вектор | 70 : 67 |
|
|
|
|||
| КК Умка 2009 - слободна екипа | |||
| 26410 | КК Сурчин Добановци : КК ББ Баскет (Младеновац) | 72 : 57 |
|
|
|
|||
| 26411 | КК Звездара Крони : КК Рас | 69 : 77 |
|
|
|
|||
| 26412 | КК Нови Београд 7 : КК Умка 2009 | 54 : 52 |
|
|
|
|||
| КК Спарта Радијус Вектор - слободна екипа | |||
| 26406 | КК Умка 2009 : КК Звездара Крони | 73 : 46 |
|
|
|
|||
| 26407 | КК Рас : КК Сурчин Добановци | 76 : 74 |
|
|
|
|||
| 26408 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Спарта Радијус Вектор | 61 : 62 |
|
|
|
|||
| КК Нови Београд 7 - слободна екипа | |||
| 26402 | КК Спарта Радијус Вектор : КК Рас | 92 : 73 |
|
|
|
|||
| 26403 | КК Сурчин Добановци : КК Умка 2009 | 68 : 62 |
|
|
|
|||
| 26404 | КК Звездара Крони : КК Нови Београд 7 | 86 : 67 |
|
|
|
|||
| КК ББ Баскет (Младеновац) - слободна екипа | |||
| 26398 | КК Нови Београд 7 : КК Сурчин Добановци | 78 : 77 |
|
|
|
|||
| 26399 | КК Умка 2009 : КК Спарта Радијус Вектор | 88 : 56 |
|
|
|
|||
| 26400 | КК Рас : КК ББ Баскет (Младеновац) | 65 : 71 |
|
|
|
|||
| КК Звездара Крони - слободна екипа | |||
| 26394 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Умка 2009 | 63 : 73 |
|
|
|
|||
| 26395 | КК Спарта Радијус Вектор : КК Нови Београд 7 | 75 : 87 |
|
|
|
|||
| 26396 | КК Сурчин Добановци : КК Звездара Крони | 71 : 47 |
|
|
|
|||
| КК Рас - слободна екипа | |||
| 26390 | КК Звездара Крони : КК Спарта Радијус Вектор | 67 : 103 |
|
|
|
|||
| 26391 | КК Нови Београд 7 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 73 : 55 |
|
|
|
|||
| 26392 | КК Умка 2009 : КК Рас | 74 : 65 |
|
|
|
|||
| КК Сурчин Добановци - слободна екипа | |||
| 26386 | КК Рас : КК Нови Београд 7 | 71 : 78 |
|
|
|
|||
| 26387 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Звездара Крони | 60 : 57 |
|
|
|
|||
| 26388 | КК Спарта Радијус Вектор : КК Сурчин Добановци | 72 : 60 |
|
|
|
|||
| КК Умка 2009 - слободна екипа | |||
почетак