| 1. | КК Жарково | 12 | 12 | 0 | 1119:349 | 24 | ||
| 2. | КК Колубара ЛА 2003 | 12 | 8 | 4 | 776:641 | 20 | ||
| 3. | КК Рас 2 | 12 | 8 | 4 | 830:640 | 20 | ||
| 4. | КК Орион | 12 | 7 | 5 | 640:599 | 19 | ||
| 5. | ОКК Београд 2 | 12 | 3 | 9 | 513:862 | 15 | ||
| 6. | КК Звезда 3 | 11 | 2 | 9 | 447:735 | 13 | ||
| 7. | КК Сава 2 | 11 | 1 | 10 | 326:825 | 12 | ||
| 8. | КК Бест 98 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 29781 | КК Жарково : КК Звезда 3 | 108 : 27 |
|
|
|
|||
| 29782 | КК Орион : КК Сава 2 | 95 : 27 |
|
|
|
|||
| 29783 | КК Бест 98 : КК Колубара ЛА 2003 |
|
|
|
|
|||
| 29784 | КК Рас 2 : ОКК Београд 2 | 102 : 34 |
|
|
|
|||
| 29785 | КК Звезда 3 : ОКК Београд 2 | 48 : 33 |
|
|
|
|||
| 29786 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Рас 2 | 92 : 74 |
|
|
|
|||
| 29787 | КК Сава 2 : КК Бест 98 |
|
|
|
|
|||
| 29788 | КК Жарково : КК Орион | 107 : 18 |
|
|
|
|||
| 29789 | КК Орион : КК Звезда 3 | 63 : 39 |
|
|
|
|||
| 29790 | КК Бест 98 : КК Жарково |
|
|
|
|
|||
| 29791 | КК Рас 2 : КК Сава 2 | 82 : 25 |
|
|
|
|||
| 29792 | ОКК Београд 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 35 : 63 |
|
|
|
|||
| 29793 | КК Звезда 3 : КК Колубара ЛА 2003 | 26 : 65 |
|
|
|
|||
| 29794 | КК Сава 2 : ОКК Београд 2 | 32 : 40 |
|
|
|
|||
| 29795 | КК Жарково : КК Рас 2 | 75 : 44 |
|
|
|
|||
| 29796 | КК Орион : КК Бест 98 | ||
|
|
|||
| 29797 | КК Бест 98 : КК Звезда 3 | ||
|
|
|||
| 29798 | КК Рас 2 : КК Орион | 58 : 42 |
|
|
|
|||
| 29799 | ОКК Београд 2 : КК Жарково | 16 : 92 |
|
|
|
|||
| 29800 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сава 2 | 100 : 22 |
|
|
|
|||
| 29801 | КК Звезда 3 : КК Сава 2 | 55 : 37 |
|
|
|
|||
| 29802 | КК Жарково : КК Колубара ЛА 2003 | 93 : 31 |
|
|
|
|||
| 29803 | КК Орион : ОКК Београд 2 | 87 : 35 |
|
|
|
|||
| 29804 | КК Бест 98 : КК Рас 2 |
|
|
|
|
|||
| 29805 | КК Рас 2 : КК Звезда 3 | 98 : 59 |
|
|
|
|||
| 29806 | ОКК Београд 2 : КК Бест 98 |
|
|
|
|
|||
| 29807 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Орион | 31 : 42 |
|
|
|
|||
| 29808 | КК Сава 2 : КК Жарково | 9 : 110 |
|
|
|
|||
| 29809 | КК Звезда 3 : КК Жарково | 15 : 82 |
|
|
|
|||
| 29810 | КК Сава 2 : КК Орион | 18 : 69 |
|
|
|
|||
| 29811 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Бест 98 |
|
|
|
|
|||
| 29812 | ОКК Београд 2 : КК Рас 2 | 37 : 79 |
|
|
|
|||
| 29813 | ОКК Београд 2 : КК Звезда 3 | 70 : 55 |
|
|
|
|||
| 29814 | КК Рас 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 75 : 65 |
|
|
|
|||
| 29815 | КК Бест 98 : КК Сава 2 | ||
|
|
|||
| 29816 | КК Орион : КК Жарково | 21 : 70 |
|
|
|
|||
| 29817 | КК Звезда 3 : КК Орион | 35 : 55 |
|
|
|
|||
| 29818 | КК Жарково : КК Бест 98 | ||
|
|
|||
| 29819 | КК Сава 2 : КК Рас 2 | 25 : 59 |
|
|
|
|||
| 29820 | КК Колубара ЛА 2003 : ОКК Београд 2 | 78 : 51 |
|
|
|
|||
| 29821 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Звезда 3 | 72 : 51 |
|
|
|
|||
| 29822 | ОКК Београд 2 : КК Сава 2 | 52 : 55 |
|
|
|
|||
| 29823 | КК Рас 2 : КК Жарково | 57 : 90 |
|
|
|
|||
| 29824 | КК Бест 98 : КК Орион | ||
|
|
|||
| 29825 | КК Звезда 3 : КК Бест 98 | ||
|
|
|||
| 29826 | КК Орион : КК Рас 2 | 59 : 50 |
|
|
|
|||
| 29827 | КК Жарково : ОКК Београд 2 | 116 : 35 |
|
|
|
|||
| 29828 | КК Сава 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 46 : 79 |
|
|
|
|||
| 29829 | КК Сава 2 : КК Звезда 3 | ||
|
|
|||
| 29830 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Жарково | 46 : 92 |
|
|
|
|||
| 29831 | ОКК Београд 2 : КК Орион | 75 : 55 |
|
|
|
|||
| 29832 | КК Рас 2 : КК Бест 98 | ||
|
|
|||
| 29833 | КК Звезда 3 : КК Рас 2 | 37 : 52 |
|
|
|
|||
| 29834 | КК Бест 98 : ОКК Београд 2 | ||
|
|
|||
| 29835 | КК Орион : КК Колубара ЛА 2003 | 34 : 54 |
|
|
|
|||
| 29836 | КК Жарково : КК Сава 2 | 84 : 30 |
|
|
|
|||
почетак