| 1. | КК Рас | 24 | 23 | 1 | 2061:1542 | 47 | ||
| 2. | КК Борча | 24 | 21 | 3 | 2016:1685 | 45 | ||
| 3. | КК Парагон (Лазаревац) | 24 | 17 | 7 | 1761:1657 | 41 | ||
| 4. | КК Нови Београд 7 | 24 | 16 | 8 | 1749:1644 | 40 | ||
| 5. | КК Планет Баскет | 24 | 15 | 9 | 1770:1663 | 39 | ||
| 6. | КК Церак | 24 | 13 | 11 | 1652:1578 | 37 | ||
| 7. | КК Еко Спорт | 24 | 12 | 12 | 1573:1579 | 36 | ||
| 8. | ШКК Звездара 2 | 24 | 9 | 15 | 1537:1695 | 33 | ||
| 9. | КК Баск | 24 | 7 | 17 | 1612:1826 | 31 | ||
| 10. | КК Ас Баскет | 24 | 6 | 18 | 1413:1608 | 30 | ||
| 11. | КК Витез БГД 011 | 24 | 6 | 18 | 1699:1881 | 30 | ||
| 12. | КК Умка 2009 | 24 | 5 | 19 | 1534:1775 | 29 | ||
| 13. | КК Звезда (-1) | 24 | 6 | 18 | 1734:1978 | 29 | ||
| 40127 | КК Умка 2009 : КК Еко Спорт | 73 : 60 |
|
|
|
|||
| 40128 | КК Борча : ШКК Звездара 2 | 77 : 53 |
|
|
|
|||
| 40129 | КК Нови Београд 7 : КК Витез БГД 011 | 94 : 72 |
|
|
|
|||
| 40130 | КК Планет Баскет : КК Баск | 77 : 67 |
|
|
|
|||
| 40132 | КК Церак : КК Парагон (Лазаревац) | 70 : 86 |
|
|
|
|||
| 40133 | КК Рас : КК Ас Баскет | 95 : 56 |
|
|
|
|||
| КК Звезда - слободна екипа | |||
| 40134 | КК Умка 2009 : КК Борча | 61 : 83 |
|
|
|
|||
| 40135 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Рас | 70 : 61 |
|
|
|
|||
| 40136 | КК Звезда : КК Церак | 75 : 74 |
|
|
|
|||
| 40138 | КК Витез БГД 011 : КК Планет Баскет | 65 : 73 |
|
|
|
|||
| 40139 | ШКК Звездара 2 : КК Нови Београд 7 | 65 : 66 |
|
|
|
|||
| 40140 | КК Еко Спорт : КК Ас Баскет | 82 : 53 |
|
|
|
|||
| КК Баск - слободна екипа | |||
| 40141 | КК Борча : КК Еко Спорт | 95 : 57 |
|
|
|
|||
| 40142 | КК Нови Београд 7 : КК Умка 2009 | 75 : 45 |
|
|
|
|||
| 40143 | КК Планет Баскет : ШКК Звездара 2 | 73 : 67 |
|
|
|
|||
| 40145 | КК Церак : КК Баск | 67 : 62 |
|
|
|
|||
| 40146 | КК Рас : КК Звезда | 119 : 67 |
|
|
|
|||
| 40147 | КК Ас Баскет : КК Парагон (Лазаревац) | 69 : 79 |
|
|
|
|||
| КК Витез БГД 011 - слободна екипа | |||
| 40148 | КК Умка 2009 : КК Планет Баскет | 67 : 81 |
|
|
|
|||
| 40149 | КК Борча : КК Нови Београд 7 | 79 : 78 |
|
|
|
|||
| 40150 | КК Звезда : КК Ас Баскет | 97 : 83 |
|
|
|
|||
| 40151 | КК Баск : КК Рас | 58 : 78 |
|
|
|
|||
| 40152 | КК Витез БГД 011 : КК Церак | 67 : 80 |
|
|
|
|||
| 40154 | КК Еко Спорт : КК Парагон (Лазаревац) | 86 : 78 |
|
|
|
|||
| ШКК Звездара 2 - слободна екипа | |||
| 40155 | КК Нови Београд 7 : КК Еко Спорт | 68 : 83 |
|
|
|
|||
| 40156 | КК Планет Баскет : КК Борча | 64 : 75 |
|
|
|
|||
| 40158 | КК Церак : ШКК Звездара 2 | 73 : 63 |
|
|
|
|||
| 40159 | КК Рас : КК Витез БГД 011 | 100 : 86 |
|
|
|
|||
| 40160 | КК Ас Баскет : КК Баск | 73 : 67 |
|
|
|
|||
| 40161 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Звезда | 78 : 66 |
|
|
|
|||
| КК Умка 2009 - слободна екипа | |||
| 40162 | КК Умка 2009 : КК Церак | 63 : 65 |
|
|
|
|||
| 40164 | КК Нови Београд 7 : КК Планет Баскет | 68 : 49 |
|
|
|
|||
| 40165 | КК Баск : КК Парагон (Лазаревац) | 72 : 85 |
|
|
|
|||
| 40166 | КК Витез БГД 011 : КК Ас Баскет | 53 : 72 |
|
|
|
|||
| 40167 | ШКК Звездара 2 : КК Рас | 46 : 79 |
|
|
|
|||
| 40168 | КК Еко Спорт : КК Звезда | 77 : 76 |
|
|
|
|||
| КК Борча - слободна екипа | |||
| 40169 | КК Планет Баскет : КК Еко Спорт | 68 : 38 |
|
|
|
|||
| 40171 | КК Церак : КК Борча | 82 : 72 |
|
|
|
|||
| 40172 | КК Рас : КК Умка 2009 | 94 : 68 |
|
|
|
|||
| 40173 | КК Ас Баскет : ШКК Звездара 2 | 60 : 62 |
|
|
|
|||
| 40174 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Витез БГД 011 | 78 : 68 |
|
|
|
|||
| 40175 | КК Звезда : КК Баск | 98 : 103 |
|
|
|
|||
| КК Нови Београд 7 - слободна екипа | |||
| 40176 | КК Умка 2009 : КК Ас Баскет | 81 : 68 |
|
|
|
|||
| 40177 | КК Борча : КК Рас | 73 : 79 |
|
|
|
|||
| 40178 | КК Нови Београд 7 : КК Церак | 81 : 65 |
|
|
|
|||
| 40180 | КК Витез БГД 011 : КК Звезда | 62 : 81 |
|
|
|
|||
| 40181 | ШКК Звездара 2 : КК Парагон (Лазаревац) | 60 : 70 |
|
|
|
|||
| 40182 | КК Еко Спорт : КК Баск | 61 : 55 |
|
|
|
|||
| КК Планет Баскет - слободна екипа | |||
| 40184 | КК Церак : КК Планет Баскет | 57 : 73 |
|
|
|
|||
| 40185 | КК Рас : КК Нови Београд 7 | 93 : 41 |
|
|
|
|||
| 40186 | КК Ас Баскет : КК Борча | 74 : 84 |
|
|
|
|||
| 40187 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Умка 2009 | 70 : 56 |
|
|
|
|||
| 40188 | КК Звезда : ШКК Звездара 2 | 68 : 58 |
|
|
|
|||
| 40189 | КК Баск : КК Витез БГД 011 | 69 : 61 |
|
|
|
|||
| КК Еко Спорт - слободна екипа | |||
| 40190 | КК Умка 2009 : КК Звезда | 89 : 78 |
|
|
|
|||
| 40191 | КК Борча : КК Парагон (Лазаревац) | 76 : 62 |
|
|
|
|||
| 40192 | КК Нови Београд 7 : КК Ас Баскет | 78 : 57 |
|
|
|
|||
| 40193 | КК Планет Баскет : КК Рас | 78 : 90 |
|
|
|
|||
| 40195 | ШКК Звездара 2 : КК Баск | 77 : 82 |
|
|
|
|||
| 40196 | КК Еко Спорт : КК Витез БГД 011 | 65 : 72 |
|
|
|
|||
| КК Церак - слободна екипа | |||
| 40197 | КК Церак : КК Еко Спорт | 53 : 57 |
|
|
|
|||
| 40199 | КК Ас Баскет : КК Планет Баскет | 56 : 85 |
|
|
|
|||
| 40200 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Нови Београд 7 | 85 : 75 |
|
|
|
|||
| 40201 | КК Звезда : КК Борча | 73 : 88 |
|
|
|
|||
| 40202 | КК Баск : КК Умка 2009 | 78 : 66 |
|
|
|
|||
| 40203 | КК Витез БГД 011 : ШКК Звездара 2 | 71 : 58 |
|
|
|
|||
| КК Рас - слободна екипа | |||
| 40204 | КК Умка 2009 : КК Витез БГД 011 | 82 : 90 |
|
|
|
|||
| 40205 | КК Борча : КК Баск | 100 : 68 |
|
|
|
|||
| 40206 | КК Нови Београд 7 : КК Звезда | 93 : 80 |
|
|
|
|||
| 40207 | КК Планет Баскет : КК Парагон (Лазаревац) | 83 : 72 |
|
|
|
|||
| 40209 | КК Церак : КК Рас | 74 : 91 |
|
|
|
|||
| 40210 | КК Еко Спорт : ШКК Звездара 2 | 58 : 55 |
|
|
|
|||
| КК Ас Баскет - слободна екипа | |||
| 40211 | КК Рас : КК Еко Спорт | 84 : 57 |
|
|
|
|||
| 40212 | КК Ас Баскет : КК Церак | 44 : 58 |
|
|
|
|||
| 40214 | КК Звезда : КК Планет Баскет | 68 : 76 |
|
|
|
|||
| 40215 | КК Баск : КК Нови Београд 7 | 68 : 87 |
|
|
|
|||
| 40216 | КК Витез БГД 011 : КК Борча | 81 : 86 |
|
|
|
|||
| 40217 | ШКК Звездара 2 : КК Умка 2009 | 57 : 54 |
|
|
|
|||
| КК Парагон (Лазаревац) - слободна екипа | |||
| 40218 | КК Ас Баскет : КК Рас | 49 : 74 |
|
|
|
|||
| 40219 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Церак | 53 : 46 |
|
|
|
|||
| 40221 | КК Баск : КК Планет Баскет | 71 : 63 |
|
|
|
|||
| 40222 | КК Витез БГД 011 : КК Нови Београд 7 | 65 : 70 |
|
|
|
|||
| 40223 | ШКК Звездара 2 : КК Борча | 65 : 95 |
|
|
|
|||
| 40224 | КК Еко Спорт : КК Умка 2009 | 77 : 39 |
|
|
|
|||
| КК Звезда - слободна екипа | |||
| 40225 | КК Борча : КК Умка 2009 | 96 : 81 |
|
|
|
|||
| 40226 | КК Нови Београд 7 : ШКК Звездара 2 | 80 : 52 |
|
|
|
|||
| 40227 | КК Планет Баскет : КК Витез БГД 011 | 80 : 65 |
|
|
|
|||
| 40229 | КК Церак : КК Звезда | 78 : 54 |
|
|
|
|||
| 40230 | КК Рас : КК Парагон (Лазаревац) | 90 : 58 |
|
|
|
|||
| 40231 | КК Ас Баскет : КК Еко Спорт | 49 : 38 |
|
|
|
|||
| КК Баск - слободна екипа | |||
| 40232 | КК Умка 2009 : КК Нови Београд 7 | 73 : 77 |
|
|
|
|||
| 40233 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Ас Баскет | 68 : 63 |
|
|
|
|||
| 40234 | КК Звезда : КК Рас | 84 : 99 |
|
|
|
|||
| 40235 | КК Баск : КК Церак | 54 : 91 |
|
|
|
|||
| 40237 | ШКК Звездара 2 : КК Планет Баскет | 83 : 81 |
|
|
|
|||
| 40238 | КК Еко Спорт : КК Борча | 66 : 76 |
|
|
|
|||
| КК Витез БГД 011 - слободна екипа | |||
| 40239 | КК Нови Београд 7 : КК Борча | 81 : 82 |
|
|
|
|||
| 40240 | КК Планет Баскет : КК Умка 2009 | 70 : 58 |
|
|
|
|||
| 40242 | КК Церак : КК Витез БГД 011 | 98 : 63 |
|
|
|
|||
| 40243 | КК Рас : КК Баск | 101 : 56 |
|
|
|
|||
| 40244 | КК Ас Баскет : КК Звезда | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 40245 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Еко Спорт | 71 : 57 |
|
|
|
|||
| ШКК Звездара 2 - слободна екипа | |||
| 40247 | КК Борча : КК Планет Баскет | 88 : 81 |
|
|
|
|||
| 40248 | КК Звезда : КК Парагон (Лазаревац) | 96 : 93 |
|
|
|
|||
| 40249 | КК Баск : КК Ас Баскет | 61 : 48 |
|
|
|
|||
| 40250 | КК Витез БГД 011 : КК Рас | 61 : 79 |
|
|
|
|||
| 40251 | ШКК Звездара 2 : КК Церак | 57 : 67 |
|
|
|
|||
| 40252 | КК Еко Спорт : КК Нови Београд 7 | 52 : 60 |
|
|
|
|||
| КК Умка 2009 - слободна екипа | |||
| 40253 | КК Планет Баскет : КК Нови Београд 7 | 76 : 72 |
|
|
|
|||
| 40255 | КК Церак : КК Умка 2009 | 75 : 59 |
|
|
|
|||
| 40256 | КК Рас : ШКК Звездара 2 | 80 : 70 |
|
|
|
|||
| 40257 | КК Ас Баскет : КК Витез БГД 011 | 67 : 56 |
|
|
|
|||
| 40258 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Баск | 64 : 62 |
|
|
|
|||
| 40259 | КК Звезда : КК Еко Спорт | 67 : 82 |
|
|
|
|||
| КК Борча - слободна екипа | |||
| 40260 | КК Умка 2009 : КК Рас | 72 : 95 |
|
|
|
|||
| 40261 | КК Борча : КК Церак | 74 : 58 |
|
|
|
|||
| 40263 | КК Баск : КК Звезда | 85 : 68 |
|
|
|
|||
| 40264 | КК Витез БГД 011 : КК Парагон (Лазаревац) | 76 : 99 |
|
|
|
|||
| 40265 | ШКК Звездара 2 : КК Ас Баскет | 60 : 50 |
|
|
|
|||
| 40266 | КК Еко Спорт : КК Планет Баскет | 63 : 67 |
|
|
|
|||
| КК Нови Београд 7 - слободна екипа | |||
| 40268 | КК Церак : КК Нови Београд 7 | 66 : 71 |
|
|
|
|||
| 40269 | КК Рас : КК Борча | 80 : 79 |
|
|
|
|||
| 40270 | КК Ас Баскет : КК Умка 2009 | 64 : 36 |
|
|
|
|||
| 40271 | КК Парагон (Лазаревац) : ШКК Звездара 2 | 70 : 63 |
|
|
|
|||
| 40272 | КК Звезда : КК Витез БГД 011 | 68 : 90 |
|
|
|
|||
| 40273 | КК Баск : КК Еко Спорт | 48 : 63 |
|
|
|
|||
| КК Планет Баскет - слободна екипа | |||
| 40274 | КК Умка 2009 : КК Парагон (Лазаревац) | 49 : 60 |
|
|
|
|||
| 40275 | КК Борча : КК Ас Баскет | 78 : 62 |
|
|
|
|||
| 40276 | КК Нови Београд 7 : КК Рас | 59 : 88 |
|
|
|
|||
| 40277 | КК Планет Баскет : КК Церак | 69 : 82 |
|
|
|
|||
| 40278 | КК Витез БГД 011 : КК Баск | 80 : 69 |
|
|
|
|||
| 40279 | ШКК Звездара 2 : КК Звезда | 82 : 63 |
|
|
|
|||
| КК Еко Спорт - слободна екипа | |||
| 40282 | КК Рас : КК Планет Баскет | 73 : 62 |
|
|
|
|||
| 40283 | КК Ас Баскет : КК Нови Београд 7 | 55 : 63 |
|
|
|
|||
| 40284 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Борча | 76 : 80 |
|
|
|
|||
| 40285 | КК Звезда : КК Умка 2009 | 67 : 73 |
|
|
|
|||
| 40286 | КК Баск : ШКК Звездара 2 | 82 : 83 |
|
|
|
|||
| 40287 | КК Витез БГД 011 : КК Еко Спорт | 71 : 82 |
|
|
|
|||
| КК Церак - слободна екипа | |||
| 40288 | КК Умка 2009 : КК Баск | 66 : 58 |
|
|
|
|||
| 40289 | КК Борча : КК Звезда | 101 : 72 |
|
|
|
|||
| 40290 | КК Нови Београд 7 : КК Парагон (Лазаревац) | 66 : 58 |
|
|
|
|||
| 40291 | КК Планет Баскет : КК Ас Баскет | 75 : 59 |
|
|
|
|||
| 40293 | ШКК Звездара 2 : КК Витез БГД 011 | 77 : 76 |
|
|
|
|||
| 40294 | КК Еко Спорт : КК Церак | 69 : 49 |
|
|
|
|||
| КК Рас - слободна екипа | |||
| 40295 | КК Рас : КК Церак | 59 : 46 |
|
|
|
|||
| 40297 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Планет Баскет | 78 : 67 |
|
|
|
|||
| 40298 | КК Звезда : КК Нови Београд 7 | 87 : 76 |
|
|
|
|||
| 40299 | КК Баск : КК Борча | 68 : 99 |
|
|
|
|||
| 40300 | КК Витез БГД 011 : КК Умка 2009 | 85 : 74 |
|
|
|
|||
| 40301 | ШКК Звездара 2 : КК Еко Спорт | 72 : 71 |
|
|
|
|||
| КК Ас Баскет - слободна екипа | |||
| 40302 | КК Умка 2009 : ШКК Звездара 2 | 49 : 52 |
|
|
|
|||
| 40303 | КК Борча : КК Витез БГД 011 | 80 : 63 |
|
|
|
|||
| 40304 | КК Нови Београд 7 : КК Баск | 70 : 49 |
|
|
|
|||
| 40305 | КК Планет Баскет : КК Звезда | 99 : 81 |
|
|
|
|||
| 40307 | КК Церак : КК Ас Баскет | 78 : 62 |
|
|
|
|||
| 40308 | КК Еко Спорт : КК Рас | 72 : 80 |
|
|
|
|||
| КК Парагон (Лазаревац) - слободна екипа | |||
почетак