| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK As Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KK Vizura 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Žarkovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Vuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Cerak 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Radivoj Korać | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ŠKK Zvezdara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Beko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Sfera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK In Basket 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108899 | KK As Basket : KK Žarkovo |
|
|
|
|
|||
| 108900 | KK In Basket 2 : KK Vuk |
|
|
|
|
|||
| 108901 | KK Sopot : KK Cerak 2 |
|
|
|
|
|||
| 108902 | KK Sfera : KK Radivoj Korać |
|
|
|
|
|||
| 108903 | KK Beko : ŠKK Zvezdara |
|
|
|
|
|||
| KK Vizura 2 - slobodna ekipa | |||
početak