| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Ас Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Визура 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Жарково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Вук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Церак 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Радивој Кораћ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ШКК Звездара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Беко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | КК Сфера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Сопот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Ин Баскет 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108899 | КК Ас Баскет : КК Жарково |
|
|
|
|
|||
| 108900 | КК Ин Баскет 2 : КК Вук |
|
|
|
|
|||
| 108901 | КК Сопот : КК Церак 2 |
|
|
|
|
|||
| 108902 | КК Сфера : КК Радивој Кораћ |
|
|
|
|
|||
| 108903 | КК Беко : ШКК Звездара |
|
|
|
|
|||
| КК Визура 2 - слободна екипа | |||
почетак