| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KK Ras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Beko Basketball Kotež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Cerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Koledž Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Borac Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Beovuk 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | OKK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Paragon (Lazarevac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Bežanijska Kosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | KK Torlak OKK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
početak