| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OKK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KK Ras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Ofi Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK SVB Basketball Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Torlak OKK Beograd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Surčin Dobanovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Borac Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Beovuk 72 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Play 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Beoserbona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Barajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108743 | OKK Beograd : KK Borac Zemun |
|
|
|
|
|||
| 108744 | KK Barajevo : KK Beovuk 72 - 4 |
|
|
|
|
|||
| 108745 | KK Beoserbona : KK Play 011 |
|
|
|
|
|||
| 108746 | KK Ofi Basket : KK Torlak OKK Beograd 2 |
|
|
|
|
|||
| 108747 | KK Ras : KK Surčin Dobanovci |
|
|
|
|
|||
| KK SVB Basketball Club - slobodna ekipa | |||
početak