| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OKK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KK Ras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Ofi Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK SVB Basketball Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Torlak OKK Beograd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Surčin Dobanovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Borac Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Beovuk 72 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Play 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Beoserbona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Barajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108809 | KK Play 011 : KK Beoserbona |
|
|
|
|
|||
| 108810 | KK Beovuk 72 - 4 : KK Barajevo |
|
|
|
|
|||
| 108811 | KK Borac Zemun : OKK Beograd |
|
|
|
|
|||
| 108812 | KK Surčin Dobanovci : KK Ras |
|
|
|
|
|||
| 108813 | KK Torlak OKK Beograd 2 : KK Ofi Basket |
|
|
|
|
|||
| KK SVB Basketball Club - slobodna ekipa | |||
početak