| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Cerak 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KK Miljakovac 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK As Basket 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Mondo Basket 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Zemun 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Surčin Dobanovci 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Rivers BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Krstaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Beko 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Ras 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109775 | KK Cerak 3 : KK Ras 2 |
|
|
|
|
|||
| 109776 | KK Zemun 3 : KK Rivers BM |
|
|
|
|
|||
| 109777 | KK Mondo Basket 3 : KK Gorica |
|
|
|
|
|||
| 109778 | KK As Basket 2 : KK Krstaš |
|
|
|
|
|||
| 109779 | KK Miljakovac 3 : KK Beko 4 |
|
|
|
|
|||
| KK Surčin Dobanovci 2 - slobodna ekipa | |||
početak