| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Церак 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Миљаковац 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Ас Баскет 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Мондо Баскет 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Земун 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Сурчин Добановци 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Риверс БМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Горица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | КК Крсташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Беко 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Рас 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109889 | КК Риверс БМ : КК Горица |
|
|
|
|
|||
| 109890 | КК Сурчин Добановци 2 : КК Крсташ |
|
|
|
|
|||
| 109891 | КК Земун 3 : КК Беко 4 |
|
|
|
|
|||
| 109892 | КК Мондо Баскет 3 : КК Рас 2 |
|
|
|
|
|||
| 109893 | КК Ас Баскет 2 : КК Церак 3 |
|
|
|
|
|||
| КК Миљаковац 3 - слободна екипа | |||
почетак