| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Cerak 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KK Miljakovac 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK As Basket 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Mondo Basket 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Zemun 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Surčin Dobanovci 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Rivers BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Krstaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Beko 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Ras 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109889 | KK Rivers BM : KK Gorica |
|
|
|
|
|||
| 109890 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Krstaš |
|
|
|
|
|||
| 109891 | KK Zemun 3 : KK Beko 4 |
|
|
|
|
|||
| 109892 | KK Mondo Basket 3 : KK Ras 2 |
|
|
|
|
|||
| 109893 | KK As Basket 2 : KK Cerak 3 |
|
|
|
|
|||
| KK Miljakovac 3 - slobodna ekipa | |||
početak