| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Banjica Mega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SLOBODNA EKIPA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Novi Beograd 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Mondo Basket 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Sava 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Flash 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Radivoj Korać | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Akademija sporta (Lazarevac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Beostyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Ras 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110742 | KK Radivoj Korać : KK Beostyle |
|
|
|
|
|||
| 110743 | KK Flash 3 : KK Sopot |
|
|
|
|
|||
| 110744 | KK Sava 2 : KK Ras 2 |
|
|
|
|
|||
| 110745 | KK Mondo Basket 2 : KK Banjica Mega |
|
|
|
|
|||
| 110746 | KK Novi Beograd 7 : SLOBODNA EKIPA 5 |
|
|
|
|
|||
| KK Akademija sporta (Lazarevac) - slobodna ekipa | |||
početak