| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Banjica Mega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SLOBODNA EKIPA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Novi Beograd 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Mondo Basket 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Sava 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Flash 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Radivoj Korać | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Akademija sporta (Lazarevac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Beostyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Ras 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110807 | KK Banjica Mega : KK Mondo Basket 2 |
|
|
|
|
|||
| 110808 | KK Ras 2 : KK Sava 2 |
|
|
|
|
|||
| 110809 | KK Sopot : KK Flash 3 |
|
|
|
|
|||
| 110810 | KK Beostyle : KK Radivoj Korać |
|
|
|
|
|||
| 110811 | SLOBODNA EKIPA 5 : KK Novi Beograd 7 |
|
|
|
|
|||
| KK Akademija sporta (Lazarevac) - slobodna ekipa | |||
početak