| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Ofi Basket | 4 | 4 | 0 | 372 | 136 | 236 | 8 |
| 2. | KK As Basket | 4 | 2 | 2 | 231 | 272 | -41 | 6 |
| 3. | KK Div Basket | 4 | 0 | 4 | 142 | 337 | -195 | 4 |
| 13514 | KK Ofi Basket : KK As Basket | 92 : 42 |
|
|
|
|||
| KK Div Basket - slobodna ekipa | |||
početak