| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Офи Баскет 2 | 14 | 13 | 1 | 1122 | 543 | 579 | 27 |
| 2. | КК Младост | 14 | 11 | 3 | 936 | 576 | 360 | 25 |
| 3. | КК Земун 3 | 14 | 10 | 4 | 1042 | 658 | 384 | 24 |
| 4. | КК Вива Баскет | 13 | 8 | 5 | 791 | 770 | 21 | 21 |
| 5. | КК Еуробаскет | 14 | 7 | 7 | 734 | 781 | -47 | 21 |
| 6. | КК Мондо Баскет 4 | 14 | 3 | 11 | 646 | 990 | -344 | 17 |
| 7. | КК Див Баскет 3 | 14 | 1 | 13 | 602 | 959 | -357 | 15 |
| 8. | КК Визура 2 | 13 | 2 | 11 | 441 | 1037 | -596 | 15 |
| 19625 | КК Офи Баскет 2 : КК Вива Баскет | 96 : 40 |
|
|
|
|||
| 19626 | КК Младост : КК Визура 2 | 85 : 26 |
|
|
|
|||
| 19627 | КК Мондо Баскет 4 : КК Див Баскет 3 | 68 : 59 |
|
|
|
|||
| 19628 | КК Еуробаскет : КК Земун 3 | 46 : 43 |
|
|
|
|||
| 19629 | КК Земун 3 : КК Офи Баскет 2 | 56 : 81 |
|
|
|
|||
| 19630 | КК Див Баскет 3 : КК Еуробаскет | 57 : 73 |
|
|
|
|||
| 19631 | КК Визура 2 : КК Мондо Баскет 4 | 56 : 69 |
|
|
|
|||
| 19632 | КК Вива Баскет : КК Младост | 54 : 47 |
|
|
|
|||
| 19633 | КК Офи Баскет 2 : КК Младост | 67 : 45 |
|
|
|
|||
| 19634 | КК Вива Баскет : КК Мондо Баскет 4 | 96 : 70 |
|
|
|
|||
| 19635 | КК Визура 2 : КК Еуробаскет | 38 : 63 |
|
|
|
|||
| 19636 | КК Див Баскет 3 : КК Земун 3 | 41 : 77 |
|
|
|
|||
| 19637 | КК Див Баскет 3 : КК Офи Баскет 2 | 27 : 51 |
|
|
|
|||
| 19638 | КК Земун 3 : КК Визура 2 | 107 : 30 |
|
|
|
|||
| 19639 | КК Еуробаскет : КК Вива Баскет | 57 : 66 |
|
|
|
|||
| 19640 | КК Мондо Баскет 4 : КК Младост | 45 : 66 |
|
|
|
|||
| 19641 | КК Офи Баскет 2 : КК Мондо Баскет 4 | 86 : 38 |
|
|
|
|||
| 19642 | КК Младост : КК Еуробаскет | 46 : 43 |
|
|
|
|||
| 19643 | КК Вива Баскет : КК Земун 3 | 52 : 81 |
|
|
|
|||
| 19644 | КК Визура 2 : КК Див Баскет 3 | 42 : 53 |
|
|
|
|||
почетак