| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Офи Баскет 2 | 14 | 13 | 1 | 1122 | 543 | 579 | 27 |
| 2. | КК Младост | 14 | 11 | 3 | 936 | 576 | 360 | 25 |
| 3. | КК Земун 3 | 14 | 10 | 4 | 1042 | 658 | 384 | 24 |
| 4. | КК Вива Баскет | 13 | 8 | 5 | 791 | 770 | 21 | 21 |
| 5. | КК Еуробаскет | 14 | 7 | 7 | 734 | 781 | -47 | 21 |
| 6. | КК Мондо Баскет 4 | 14 | 3 | 11 | 646 | 990 | -344 | 17 |
| 7. | КК Див Баскет 3 | 14 | 1 | 13 | 602 | 959 | -357 | 15 |
| 8. | КК Визура 2 | 13 | 2 | 11 | 441 | 1037 | -596 | 15 |
| 19645 | КК Визура 2 : КК Офи Баскет 2 | 31 : 122 |
|
|
|
|||
| 19646 | КК Див Баскет 3 : КК Вива Баскет | 55 : 74 |
|
|
|
|||
| 19647 | КК Земун 3 : КК Младост | 39 : 46 |
|
|
|
|||
| 19648 | КК Еуробаскет : КК Мондо Баскет 4 | 80 : 40 |
|
|
|
|||
| 19649 | КК Офи Баскет 2 : КК Еуробаскет | 73 : 42 |
|
|
|
|||
| 19650 | КК Мондо Баскет 4 : КК Земун 3 | 34 : 75 |
|
|
|
|||
| 19651 | КК Младост : КК Див Баскет 3 | 82 : 34 |
|
|
|
|||
| 19652 | КК Вива Баскет : КК Визура 2 | 83 : 19 |
|
|
|
|||
| 19653 | КК Вива Баскет : КК Офи Баскет 2 | 47 : 61 |
|
|
|
|||
| 19654 | КК Визура 2 : КК Младост | 24 : 105 |
|
|
|
|||
| 19655 | КК Див Баскет 3 : КК Мондо Баскет 4 | 62 : 64 |
|
|
|
|||
| 19656 | КК Земун 3 : КК Еуробаскет | 100 : 42 |
|
|
|
|||
| 19657 | КК Офи Баскет 2 : КК Земун 3 | 76 : 44 |
|
|
|
|||
| 19658 | КК Еуробаскет : КК Див Баскет 3 | 55 : 48 |
|
|
|
|||
| 19659 | КК Мондо Баскет 4 : КК Визура 2 | 36 : 53 |
|
|
|
|||
| 19660 | КК Младост : КК Вива Баскет | 60 : 43 |
|
|
|
|||
почетак