| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Cerak | 10 | 10 | 0 | 952 | 549 | 403 | 20 |
| 2. | KK Mega Super | 10 | 8 | 2 | 1036 | 685 | 351 | 18 |
| 3. | KK Koledž Beograd | 10 | 5 | 5 | 743 | 695 | 48 | 15 |
| 4. | KK Probasket | 10 | 5 | 5 | 692 | 796 | -104 | 15 |
| 5. | KK Beostars 05 | 10 | 2 | 8 | 591 | 756 | -165 | 12 |
| 6. | KK Abba (Barič) | 10 | 0 | 10 | 534 | 1067 | -533 | 10 |
| 23463 | KK Koledž Beograd : KK Beostars 05 | 64 : 34 |
|
|
|
|||
| 23464 | KK Abba (Barič) : KK Cerak | 52 : 101 |
|
|
|
|||
| 23465 | KK Probasket : KK Mega Super | 63 : 112 |
|
|
|
|||
| 23460 | KK Cerak : KK Mega Super | 87 : 73 |
|
|
|
|||
| 23461 | KK Beostars 05 : KK Abba (Barič) | 64 : 43 |
|
|
|
|||
| 23462 | KK Koledž Beograd : KK Probasket | 80 : 56 |
|
|
|
|||
| 23457 | KK Mega Super : KK Beostars 05 | 78 : 55 |
|
|
|
|||
| 23458 | KK Abba (Barič) : KK Koledž Beograd | 52 : 135 |
|
|
|
|||
| 23459 | KK Probasket : KK Cerak | 54 : 74 |
|
|
|
|||
| 23454 | KK Beostars 05 : KK Cerak | 53 : 92 |
|
|
|
|||
| 23455 | KK Koledž Beograd : KK Mega Super | 77 : 99 |
|
|
|
|||
| 23456 | KK Abba (Barič) : KK Probasket | 51 : 86 |
|
|
|
|||
| 23451 | KK Mega Super : KK Abba (Barič) | 118 : 49 |
|
|
|
|||
| 23452 | KK Cerak : KK Koledž Beograd | 82 : 68 |
|
|
|
|||
| 23453 | KK Probasket : KK Beostars 05 | 72 : 61 |
|
|
|
|||
početak