| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Cerak | 10 | 10 | 0 | 952 | 549 | 403 | 20 |
| 2. | KK Mega Super | 10 | 8 | 2 | 1036 | 685 | 351 | 18 |
| 3. | KK Koledž Beograd | 10 | 5 | 5 | 743 | 695 | 48 | 15 |
| 4. | KK Probasket | 10 | 5 | 5 | 692 | 796 | -104 | 15 |
| 5. | KK Beostars 05 | 10 | 2 | 8 | 591 | 756 | -165 | 12 |
| 6. | KK Abba (Barič) | 10 | 0 | 10 | 534 | 1067 | -533 | 10 |
| 23478 | KK Mega Super : KK Probasket | 111 : 71 |
|
|
|
|||
| 23479 | KK Cerak : KK Abba (Barič) | 133 : 31 |
|
|
|
|||
| 23480 | KK Beostars 05 : KK Koledž Beograd | 70 : 83 |
|
|
|
|||
| 23475 | KK Mega Super : KK Cerak | 98 : 111 |
|
|
|
|||
| 23476 | KK Abba (Barič) : KK Beostars 05 | 71 : 90 |
|
|
|
|||
| 23477 | KK Probasket : KK Koledž Beograd | 71 : 64 |
|
|
|
|||
| 23472 | KK Cerak : KK Probasket | 118 : 39 |
|
|
|
|||
| 23473 | KK Beostars 05 : KK Mega Super | 46 : 89 |
|
|
|
|||
| 23474 | KK Koledž Beograd : KK Abba (Barič) | 84 : 59 |
|
|
|
|||
| 23469 | KK Mega Super : KK Koledž Beograd | 102 : 53 |
|
|
|
|||
| 23470 | KK Cerak : KK Beostars 05 | 84 : 46 |
|
|
|
|||
| 23471 | KK Probasket : KK Abba (Barič) | 100 : 53 |
|
|
|
|||
| 23466 | KK Beostars 05 : KK Probasket | 72 : 80 |
|
|
|
|||
| 23467 | KK Koledž Beograd : KK Cerak | 35 : 70 |
|
|
|
|||
| 23468 | KK Abba (Barič) : KK Mega Super | 73 : 156 |
|
|
|
|||
početak