| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OKK Beograd | 10 | 9 | 1 | 986 | 566 | 420 | 19 |
| 2. | KK Astra | 10 | 9 | 1 | 847 | 644 | 203 | 19 |
| 3. | KK Novi Beograd 7 | 10 | 5 | 5 | 647 | 746 | -99 | 15 |
| 4. | KK Bask | 10 | 5 | 5 | 732 | 795 | -63 | 15 |
| 5. | KK Železnik | 10 | 2 | 8 | 524 | 711 | -187 | 12 |
| 6. | KK Beokoš | 10 | 0 | 10 | 543 | 817 | -274 | 10 |
| 23448 | OKK Beograd : KK Astra | 89 : 62 |
|
|
|
|||
| 23449 | KK Bask : KK Železnik | 63 : 61 |
|
|
|
|||
| 23450 | KK Novi Beograd 7 : KK Beokoš | 78 : 61 |
|
|
|
|||
| 23445 | OKK Beograd : KK Bask | 100 : 57 |
|
|
|
|||
| 23446 | KK Železnik : KK Novi Beograd 7 | 52 : 59 |
|
|
|
|||
| 23447 | KK Astra : KK Beokoš | 102 : 52 |
|
|
|
|||
| 23442 | KK Bask : KK Astra | 72 : 91 |
|
|
|
|||
| 23443 | KK Novi Beograd 7 : OKK Beograd | 76 : 120 |
|
|
|
|||
| 23444 | KK Beokoš : KK Železnik | 40 : 50 |
|
|
|
|||
| 23439 | OKK Beograd : KK Beokoš | 86 : 55 |
|
|
|
|||
| 23440 | KK Bask : KK Novi Beograd 7 | 77 : 66 |
|
|
|
|||
| 23441 | KK Astra : KK Železnik | 97 : 61 |
|
|
|
|||
| 23436 | KK Novi Beograd 7 : KK Astra | 67 : 87 |
|
|
|
|||
| 23437 | KK Beokoš : KK Bask | 70 : 74 |
|
|
|
|||
| 23438 | KK Železnik : OKK Beograd | 49 : 106 |
|
|
|
|||
početak