| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Мондо Баскет | 14 | 13 | 1 | 892 | 395 | 497 | 27 |
| 2. | КК Младост 2 | 14 | 13 | 1 | 952 | 461 | 491 | 27 |
| 3. | КК Нови Београд 7 (-1) | 14 | 10 | 4 | 733 | 510 | 223 | 23 |
| 4. | КК Офи Баскет 2 | 14 | 8 | 6 | 867 | 484 | 383 | 22 |
| 5. | КК Земун 3 | 14 | 4 | 10 | 386 | 770 | -384 | 18 |
| 6. | КК Ас Баскет 3 | 14 | 3 | 11 | 440 | 800 | -360 | 17 |
| 7. | КК Визура 2 | 14 | 3 | 11 | 432 | 796 | -364 | 17 |
| 8. | КК Див Баскет 2 | 14 | 2 | 12 | 334 | 820 | -486 | 16 |
| 25441 | КК Визура 2 : КК Нови Београд 7 | 31 : 56 |
|
|
|
|||
| 25442 | КК Земун 3 : КК Офи Баскет 2 | 27 : 80 |
|
|
|
|||
| 25443 | КК Младост 2 : КК Ас Баскет 3 | 65 : 12 |
|
|
|
|||
| 25444 | КК Мондо Баскет : КК Див Баскет 2 | 75 : 28 |
|
|
|
|||
| 25445 | КК Див Баскет 2 : КК Визура 2 | 37 : 38 |
|
|
|
|||
| 25446 | КК Ас Баскет 3 : КК Мондо Баскет | 21 : 86 |
|
|
|
|||
| 25447 | КК Офи Баскет 2 : КК Младост 2 | 31 : 49 |
|
|
|
|||
| 25448 | КК Нови Београд 7 : КК Земун 3 | 54 : 24 |
|
|
|
|||
| 25449 | КК Визура 2 : КК Земун 3 | 50 : 26 |
|
|
|
|||
| 25450 | КК Нови Београд 7 : КК Младост 2 | 48 : 51 |
|
|
|
|||
| 25451 | КК Офи Баскет 2 : КК Мондо Баскет | 36 : 62 |
|
|
|
|||
| 25452 | КК Ас Баскет 3 : КК Див Баскет 2 | 45 : 34 |
|
|
|
|||
| 25453 | КК Ас Баскет 3 : КК Визура 2 | 63 : 32 |
|
|
|
|||
| 25454 | КК Див Баскет 2 : КК Офи Баскет 2 | 20 : 87 |
|
|
|
|||
| 25455 | КК Мондо Баскет : КК Нови Београд 7 | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 25456 | КК Младост 2 : КК Земун 3 | 93 : 24 |
|
|
|
|||
| 25457 | КК Визура 2 : КК Младост 2 | 29 : 70 |
|
|
|
|||
| 25458 | КК Земун 3 : КК Мондо Баскет | 21 : 43 |
|
|
|
|||
| 25459 | КК Нови Београд 7 : КК Див Баскет 2 | 55 : 16 |
|
|
|
|||
| 25460 | КК Офи Баскет 2 : КК Ас Баскет 3 | 80 : 32 |
|
|
|
|||
почетак